id	type	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	ownerInstitutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	organismQuantity	organismQuantityType	sex	lifeStage	preparations	otherCatalogNumbers	eventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimLatitude	verbatimLongitude	verbatimCoordinateSystem	verbatimSRS	georeferenceProtocol	identifiedBy	dateIdentified	identificationRemarks	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:001	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:001	IAvH-Am-17396	KVV050	Daniela Bedoya | Yuliana Chalá | Khristian Venegas-Valencia | Daniela García-Cobos	1	Individuo	Indeterminado	Larva	Animal Completo (Formol 10%)		2022-07-26	Río	Electropesca	Colectado en cuerpo de agua, entre macrófitas.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, Río Bogotá, límite con Vereda La Esmeralda	2569.0	2569.0	4.9780300000	-73.9051100000	WGS84	4.97803° N	73.90511° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:002	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:002	IAvH-Am-17397	KVV053	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Eliana Barona-Cortéz | Paola Rodríguez	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42895 | IAVH-CSA-36780	2022-07-26	Pastos inundados	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en pastos inundados. Había aproximadamente 50 individuos cantando.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2583.0	2583.0	4.9841900000	-73.9063000000	WGS84	4.98419° N	73.90630° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:003	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:003	IAvH-Am-17398	KVV054	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Eliana Barona-Cortéz | Paola Rodríguez	1	Individuo	Macho	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42896	2022-07-26	Pastos inundados	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en pastos inundados. Había aproximadamente 50 individuos cantando.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2583.0	2583.0	4.9841900000	-73.9063000000	WGS84	4.98419° N	73.90630° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:004	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:004	IAvH-Am-17399	KVV055	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Eliana Barona-Cortéz | Paola Rodríguez	1	Individuo	Macho	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42897	2022-07-26	Pastos inundados	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en pastos inundados. Había aproximadamente 50 individuos cantando.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2583.0	2583.0	4.9841900000	-73.9063000000	WGS84	4.98419° N	73.90630° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:005	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:005	IAvH-Am-17400	KVV058	Daniela Bedoya | Yuliana Chalá | Khristian Venegas-Valencia | Daniela García-Cobos	2	Individuos	Indeterminado	Larva	Animal Completo (Formol 10%)		2022-07-27	Río	Observación VES | Captura manual	Colectado en cuerpo de agua, entre macrófitas, pescado con electropesca	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, Río Bogotá, límite con Vereda La Esmeralda	2558.0	2558.0	4.9755800000	-73.9028100000	WGS84	4.97558° N	73.90281° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:006	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:006	IAvH-Am-17401	KVV059	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42898 | IAvH-CSA-36802	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:007	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:007	IAvH-Am-17402	KVV060	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42899 | IAvH-CSA-36798	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:008	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:008	IAvH-Am-17403	KVV061	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42900 | IAvH-CSA-36796	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:009	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:009	IAvH-Am-17404	KVV062	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42901 | IAvH-CSA-36800	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:010	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:010	IAvH-Am-17405	KVV063	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Hembra	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42902	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:011	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:011	IAvH-Am-17406	KVV064	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42903 | IAvH-CSA-36797	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:012	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:012	IAvH-Am-17407	KVV065	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Hembra	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42904	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:013	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:013	IAvH-Am-17408	KVV066	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42905 | IAvH-CSA-36801	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:014	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:014	IAvH-Am-17409	KVV067	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42906	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una que quebrada enmarañada con agua corriente.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2776.0	2776.0	4.9560900000	-73.8927200000	WGS84	4.95609° N	73.89272° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:015	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:015	IAvH-Am-17410	KVV068	Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez | Sebastián Zapata	1	Individuo	Macho	Adulto	Corte de Audio | Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42907 | IAVH-CSA-36799	2022-07-27	Bosque de galería	Observación VES | Captura manual	Individuo encontrado en una hoja a unos 2.5 metros sobre una quebrada torrentosa, cercana a una cascada de piedra de aproximadamente 4 metros. Había una nidada a 1.5 metros del ejemplar.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La Esmeralda	2795.0	2795.0	4.9547400000	-73.8925300000	WGS84	4.95474° N	73.89253° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Centrolene buckleyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Centrolene	buckleyi	Especie	(Boulenger, 1882)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:016	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:016	IAvH-Am-17411	KVV070	Daniela Bedoya | Yuliana Chalá | Khristian Venegas-Valencia | Daniela García-Cobos	1	Individuo	Hembra	Adulto	Tejido | Animal completo (ETOH)	IAvH-CT-42908	2022-07-28	Cuerpo de agua artificial	Electropesca	Colectado en cuerpo de agua artificial, en el canal de cemento	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2575.0	2575.0	4.9823300000	-73.9060700000	WGS84	4.98233° N	73.90607° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:017	Event	900.531.210-3	https://www.gbif.org/grscicoll/collection/f707aa14-d87b-4fec-a081-28f3e4ec6a6f	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	PreservedSpecimen	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2023_023:017	IAvH-Am-17412	KVV072	Daniela Bedoya | Yuliana Chalá | Khristian Venegas-Valencia | Daniela García-Cobos	3	Individuos	Indeterminado	Larva	Animal Completo (Formol 10%)		2022-07-28	Cuerpo de agua artificial	Electropesca	Colectado en cuerpo de agua artificial, en el canal de cemento	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2575.0	2575.0	4.9823300000	-73.9060700000	WGS84	4.98233° N	73.90607° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-08-15	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:018	Event	900.531.210-3		Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)		Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	HumanObservation	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:018			Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Eliana Barona-Cortéz	2	Individuos	Macho	Adulto			2022-07-23	Bosque	Registro acústico	Individuos vocalizando	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda La fuente	2851.0	2851.0	5.0162700	-73.9247200	WGS84	5.01627° N	73.92472° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-07-23	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:019	Event	900.531.210-3		Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)		Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	HumanObservation	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:019			Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Eliana Barona-Cortéz | Paola Rodríguez	50	Individuos	Macho	Adulto			2022-07-26	Pastos inundados	Registro acústico	Individuo encontrado en pastos inundados. Había aproximadamente 50 individuos cantando.	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2583.0	2583.0	4.9841900	-73.9063000	WGS84	4.98419° N	73.90630° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-07-26	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:020	Event	900.531.210-3		Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT)		Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	HumanObservation	CENIT-IAvH:ECORESERVAS:TOCANCIPA:AMPHIBIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2023_023:020			Khristian Venegas-Valencia | Daniela García Cobos | Paola Rodríguez	3	Individuos	Macho	Adulto			2022-07-28	Estanque artificial	Registro acústico	Individuos vocalizando en un estanque artificial dentro de predio de ecopetrol-Cenit	América del Sur	Colombia	CO	Cundinamarca	Tocancipá	Vereda El Porvenir, predio CENIT de Ecopetrol	2590.0	2590.0	4.9893000	-73.9080200	WGS84	4.98930° N	73.90802° W	grados decimales	WGS84	GPS	Khristian Venegas-Valencia	2022-07-28	Determinado en laboratorio con Daniela García Cobos	Dendropsophus molitor	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	molitor	Especie	(Schmidt, 1857)
