id	occurrenceID	measurementType	measurementValue	measurementUnit
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:001	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:001	Longitud rostro cloaca	69.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:002	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:002	Longitud rostro cloaca	70.4	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:003	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:003	Longitud rostro cloaca	66.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:004	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:004	Longitud rostro cloaca	68.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:005	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:005	Longitud rostro cloaca	69.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:006	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:006	Longitud rostro cloaca	66.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:007	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:007	Longitud rostro cloaca	71.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:008	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:008	Longitud rostro cloaca	69.4	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:009	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:009	Longitud rostro cloaca	70.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:010	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:010	Longitud rostro cloaca	71.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:011	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:011	Longitud rostro cloaca	70.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:012	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:012	Longitud rostro cloaca	67.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:013	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:013	Longitud rostro cloaca	70	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:014	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:014	Longitud rostro cloaca	70.3	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:015	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:015	Longitud rostro cloaca	71.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:016	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:016	Longitud rostro cloaca	75.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:017	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:017	Longitud rostro cloaca	74.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:018	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:018	Longitud rostro cloaca	70.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:019	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:019	Longitud rostro cloaca	70.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:020	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:020	Longitud rostro cloaca	67.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:021	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:021	Longitud rostro cloaca	73.9	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:022	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:022	Longitud rostro cloaca	73.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:023	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:023	Longitud rostro cloaca	74.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:024	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:024	Longitud rostro cloaca	76.4	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:025	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:025	Longitud rostro cloaca	71.3	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:026	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:026	Longitud rostro cloaca	70.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:027	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:027	Longitud rostro cloaca	70.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:028	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:028	Longitud rostro cloaca	71.9	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:029	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:029	Longitud rostro cloaca	73.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:030	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:030	Longitud rostro cloaca	70	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:031	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:031	Longitud rostro cloaca	74.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:032	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:032	Longitud rostro cloaca	70.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:033	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:033	Longitud rostro cloaca	69.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:034	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:034	Longitud rostro cloaca	70.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:035	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:035	Longitud rostro cloaca	66.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:036	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:036	Longitud rostro cloaca	64.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:037	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:037	Longitud rostro cloaca	69.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:038	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:038	Longitud rostro cloaca	71.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:039	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:039	Longitud rostro cloaca	68.3	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:040	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:040	Longitud rostro cloaca	69.9	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:041	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:041	Longitud rostro cloaca	70.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:042	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:042	Longitud rostro cloaca	64.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:043	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:043	Longitud rostro cloaca	67.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:044	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:044	Longitud rostro cloaca	64.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:045	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:045	Longitud rostro cloaca	68.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:046	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:046	Longitud rostro cloaca	70.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:047	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:047	Longitud rostro cloaca	60.3	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:048	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:048	Longitud rostro cloaca	70.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:049	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:049	Longitud rostro cloaca	70	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:050	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:050	Longitud rostro cloaca	67.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:051	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:051	Longitud rostro cloaca	65.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:052	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:052	Longitud rostro cloaca	69.4	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:053	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:053	Longitud rostro cloaca	65	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:054	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:054	Longitud rostro cloaca	63	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:055	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:055	Longitud rostro cloaca	66	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:056	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:056	Longitud rostro cloaca	66	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:057	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:057	Longitud rostro cloaca	68.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:058	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:058	Longitud rostro cloaca	89.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:059	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:059	Longitud rostro cloaca	66.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:060	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:060	Longitud rostro cloaca	67	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:061	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:061	Longitud rostro cloaca	67.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:062	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:062	Longitud rostro cloaca	65.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:063	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:063	Longitud rostro cloaca	73.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:064	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:064	Longitud rostro cloaca	69.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:065	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:065	Longitud rostro cloaca	71	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:066	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:066	Longitud rostro cloaca	70.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:067	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:067	Longitud rostro cloaca	69.9	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:068	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:068	Longitud rostro cloaca	68.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:069	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:069	Longitud rostro cloaca	71	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:070	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:070	Longitud rostro cloaca	70	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:071	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:071	Longitud rostro cloaca	68.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:072	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:072	Longitud rostro cloaca	70.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:073	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:073	Longitud rostro cloaca	72.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:074	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:074	Longitud rostro cloaca	72.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:075	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:075	Longitud rostro cloaca	70.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:076	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:076	Longitud rostro cloaca	67	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:077	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:077	Longitud rostro cloaca	65.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:078	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:078	Longitud rostro cloaca	74.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:079	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:079			
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:080	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:080	Longitud rostro cloaca	68.4	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:081	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:081	Longitud rostro cloaca	66.7	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:082	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:082	Longitud rostro cloaca	70.6	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:083	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:083	Longitud rostro cloaca	73.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:084	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:084	Longitud rostro cloaca	68.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:085	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:085	Longitud rostro cloaca	72.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:086	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:086	Longitud rostro cloaca	70	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:087	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:087	Longitud rostro cloaca	74.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:088	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:088	Longitud rostro cloaca	70.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:089	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:089	Longitud rostro cloaca	83.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:090	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:090	Longitud rostro cloaca	75.8	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:091	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:091	Longitud rostro cloaca	72.3	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:092	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:092	Longitud rostro cloaca	74.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:093	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:093	Longitud rostro cloaca	75.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:094	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:094	Longitud rostro cloaca	69.9	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:095	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:095	Longitud rostro cloaca	72.1	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:096	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:096	Longitud rostro cloaca	79.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:097	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:097	Longitud rostro cloaca	80.5	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:098	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:098	Longitud rostro cloaca	75.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:099	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:099	Longitud rostro cloaca	71.2	mm
IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:100	IAvH:DISCUB:BARRANCABERMEJA:IGUANA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2014_IN049:100	Longitud rostro cloaca	68.8	mm
