id	measurementType	measurementValue	measurementAccuracy	measurementUnit	measurementRemarks
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0001	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0002	Tipo de vegetación	Pajonal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0003	Tipo de vegetación	Turberas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0004					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0005					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0006					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0007	Tipo de vegetación	Matorrales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0008	Tipo de vegetación	Pajonal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0009					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0010	Tipo de vegetación	Turberas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0011	Tipo de vegetación	Turberas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0012	Tipo de vegetación	Rasante			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0013	Tipo de vegetación	Turberas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0014	Tipo de vegetación	Bosque andino y pajonales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0015					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0016	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0017					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0018					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0019					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0020					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0021	Tipo de vegetación	Bosque altoandino			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0022	Tipo de vegetación	Bosque altoandino			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0023					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0024					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0025					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0026					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0027					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0028					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0029					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0030					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0031					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0032					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0033					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0034					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0035					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0036					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0037					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0038					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0039					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0040					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0041					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0042					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0043					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0044					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0045					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0046					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0047					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0048					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0049					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0050					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0051					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0052					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0053					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0054					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0055					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0056					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0057					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0058					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0059					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0060	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0061	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0062	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0063	Tipo de vegetación	Bosque de laderas altas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0064	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0065	Tipo de vegetación	Acuática			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0066	Tipo de vegetación	Bosque de laderas altas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0067	Tipo de vegetación	Bosque de laderas altas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0068	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0069	Tipo de vegetación	Bosque de laderas bajas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0070	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0071	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0072	Tipo de vegetación	Acuática			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0073	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0074	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0075	Tipo de vegetación	Acuática			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0076	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0077					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0078					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0079					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0080					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0081					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0082					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0083					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0084					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0085					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0086					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0087					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0088					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0089					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0090					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0091					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0092					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0093					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0094	Tipo de vegetación	Pajonales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0095	Tipo de vegetación	Pajonales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0096	Tipo de vegetación	Bosque enano			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0097					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0098	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0099					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0100	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0101					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0102					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0103	Tipo de vegetación	Rastrojo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0104					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0105	Tipo de vegetación	Matorrales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0106	Tipo de vegetación	Pajonales			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0107					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0108					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0109					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0110					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0111					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0112					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0113					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0114					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0115					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0116	Tipo de vegetación	Turberas			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0117					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0118					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0119					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0120					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0121					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0122					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0123					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0124					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0125					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0126					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0127					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0128					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0129					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0130					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0131					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0132					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0133					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0134					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0135					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0136	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0137					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0138					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0139					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0140					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0141					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0142					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0143					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0144					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0145					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0146					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0147					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0148					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0149					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0150					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0151					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0152					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0153					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0154					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0155					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0156					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0157					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0158					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0159					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0160					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0161					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0162					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0163					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0164					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0165					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0166					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0167					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0168					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0169					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0170					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0171					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0172					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0173					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0174					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0175					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0176					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0177					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0178					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0179					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0180					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0181					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0182					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0183					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0184					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0185					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0186					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0187					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0188					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0189					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0190					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0191					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0192					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0193					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0194					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0195					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0196					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0197					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0198					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0199					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0200					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0201					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0202	Tipo de vegetación	Bosque inferior			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0203	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0204	Tipo de vegetación	Arvense			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0205	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0206	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0207	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0208	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0209					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0210	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0211	Tipo de vegetación	Páramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0212	Tipo de vegetación	Bosque subpáramo			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0213	Tipo de vegetación	pajonal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0214					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0215					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0216	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0217					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0218					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0219					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0220					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0221					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0222					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0223					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0224					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0225					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0226					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0227	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0228	Tipo de vegetación	Arbustal			
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0229					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0230					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0231					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0232					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0233					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0234					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0235					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0236					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0237					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0238					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0239					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0240					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0241					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0242					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0243					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0244					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0245					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0246					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0247					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0248					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0249					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0250					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0251					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0252					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0253					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0254					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0255					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0256					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0257					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0258					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0259					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0260					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0261					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0262					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0263					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0264					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0265					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0266					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0267					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0268					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0269					
IAvH:GIC-LGC:PARAMO:PLANTAE:IS:I2D-BIO_2014_IN010:0270					
