id	taxonID	scientificName	acceptedNameUsage	nameAccordingTo	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	taxonomicStatus
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3056298	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3056298	Acalypha diversifolia	Acalypha diversifolia	Pl. Hort. Schoenbr. 2: 63 1797.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Acalypha	diversifolia		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3056437	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3056437	Acalypha macrostachya	Acalypha macrostachya	Pl. Hort. Schoenbr. 2: 63 1797.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Acalypha	macrostachya		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3752400	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3752400	Achatocarpus nigricans	Achatocarpus nigricans	Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 9: 46 1858.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Achatocarpaceae	Achatocarpus	nigricans		Especie	Triana	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4160189	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4160189	Ampelocera albertiae	Ampelocera albertiae	Ann. Missouri Bot. Gard. 76: 1089 1989.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Ulmaceae	Ampelocera	albertiae		Especie	Todzia	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5594205	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5594205	Amyris pinnata	Amyris pinnata	Nov. Gen. Sp. 7: 37 1824.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Rutaceae	Amyris	pinnata		Especie	Kunth	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5544303	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5544303	Anacardium excelsum	Anacardium excelsum	Bull. Bur. Pl. Industr. U.S.D.A. 242: 36 1912.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Anacardium	excelsum		Especie	(Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5541601	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5541601	Annona rufinervis	Annona rufinervis	Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 108: 198 2007.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Magnoliales	Annonaceae	Annona	rufinervis		Especie	(Triana & Planch.) H. Rainer	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152052	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152052	Apeiba tibourbou	Apeiba tibourbou	Hist. Pl. Guiane 1: 538 1775.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Apeiba	tibourbou		Especie	Aubl.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152049	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152049	Apeiba tibourbou	Apeiba tibourbou	Hist. Pl. Guiane 1: 538 1775.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Apeiba	tibourbou		Especie	Aubl. 	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2897257	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2897257	Arachnothryx discolor	Arachnothryx discolor	Fl. Serres Jard. Eur. 5: t. 442 1849.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Arachnothryx	discolor		Especie	(Kunth) Planch.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7321588	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7321588	Astronium graveolens	Astronium graveolens	Enum. Syst. Pl. 33 1760.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Astronium	graveolens		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7274188	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7274188	Banara guianensis	Banara guianensis	Ann. Sci. Nat., Bot. III, 7: 291 1847.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Banara	guianensis		Especie	Aubl.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3879758	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3879758	Banara ibaguensis	Banara ibaguensis	Ann. Sci. Nat., Bot. III, 7: 291 1847.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Banara	ibaguensis		Especie	Tul.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3763858	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3763858	Batocarpus costaricensis	Batocarpus costaricensis	Ceiba 3: 25 1952.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Batocarpus	costaricensis		Especie	Standl. & L.O. Williams	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2953481	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2953481	Bauhinia picta	Bauhinia picta	Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 2: 515. 1825.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Bauhinia	picta		Especie	(Kunth) DC.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3984163	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3984163	Bronwenia wurdackii	Bronwenia wurdackii	Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 146 2007.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Malpighiaceae	Bronwenia	wurdackii		Especie	(B. Gates) W.R. Anderson & C. Davis	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3191335	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3191335	Bunchosia nitida	Bunchosia nitida	Ann. Mus. Hist. Nat. 18: 481 1811.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Malpighiaceae	Bunchosia	nitida		Especie	(Jacq.) DC.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3983067	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3983067	Bunchosia pseudonitida	Bunchosia pseudonitida	Webbia 13: 584 1958.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Malpighiaceae	Bunchosia	pseudonitida		Especie	Cuatrec.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2981879	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2981879	Calliandra tergemina	Calliandra tergemina	London Journal of Botany 3: 96. 1844.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Calliandra	tergemina		Especie	(L.) Benth.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7723868	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7723868	Casearia combaymensis	Casearia combaymensis	Fl. Ind. Occid. 2: 752 1800.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Casearia	combaymensis		Especie	Tul.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5603969	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5603969	Casearia corymbosa	Casearia corymbosa	Nov. Gen. Sp. 5: 366 1823.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Casearia	corymbosa		Especie	Kunth	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5331148	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5331148	Casearia sylvestris	Casearia sylvestris	Fl. Ind. Occid. 2: 752 1800.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Casearia	sylvestris		Especie	Sw.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2984498	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2984498	Celtis iguanaea	Celtis iguanaea	Silva 7: 64 1895.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Cannabaceae	Celtis	iguanaea		Especie	(Jacq.) Sarg.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2945579	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2945579	Centrolobium paraense	Centrolobium paraense	Archives du Muséum d'Histoire Naturelle 4: 87–89. 1844.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Centrolobium	paraense		Especie	Tul.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2943053	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2943053	Chloroleucon mangense	Chloroleucon mangense	North American Flora 23(1): 38. 1928.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Chloroleucon	mangense		Especie	(Jacq.) Britton & Rose	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5337295	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5337295	Chomelia tenuiflora	Chomelia tenuiflora	Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 3: 235 1841.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Chomelia	tenuiflora		Especie	Benth.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2885742	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2885742	Chrysophyllum argenteum	Chrysophyllum argenteum	Enum. Syst. Pl. 15 1760.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericales	Sapotaceae	Chrysophyllum	argenteum		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5421056	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5421056	Clusia minor	Clusia minor	Sp. Pl. 510 1753.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Clusiaceae	Clusia	minor		Especie	L.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4033276	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4033276	Coccoloba coronata	Coccoloba coronata	Enum. Syst. Pl. 19 1760.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba	coronata		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4037016	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4037016	Coccoloba obovata	Coccoloba obovata	Nov. Gen. Sp. 2: 175 1817.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba	obovata		Especie	Kunth	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4036806	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4036806	Coccoloba padiformis	Coccoloba padiformis	Prodr. 14: 166 1856.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Coccoloba	padiformis		Especie	Meisn.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7649215	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7649215	Cordia alliodora	Cordia alliodora	Allg. Naturgesch. 3(2): 1098 1841.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Cordia	alliodora		Especie	(Ruiz & Pav.) Oken	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2898203	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2898203	Coussarea paniculata	Coussarea paniculata	Wash. Acad. Sci. 18: 282 1928.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Coussarea	paniculata		Especie	(Vahl) Standl.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2893703	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2893703	Coutarea hexandra	Coutarea hexandra	Fl. Bras. 6(6): 196 1889.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Coutarea	hexandra		Especie	(Jacq.) K. Schum.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3189961	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3189961	Cupania americana	Cupania americana	Sp. Pl. 200 1753.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Cupania	americana		Especie	L.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3785309	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3785309	Cupania latifolia	Cupania latifolia	Nov. Gen. Sp. 5: 126 1822.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Cupania	latifolia		Especie	Kunth	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3784726	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3784726	Cupania rufescens	Cupania rufescens	Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 18: 374 1862.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Cupania	rufescens		Especie	Triana & Planch.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7264719	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7264719	Cupania sylvatica	Cupania sylvatica	Novarum Stirpium Brasiliensium Decades 46. 1842.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Cupania	sylvatica		Especie	Casar.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=6069330	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=6069330	Cynophalla amplissima	Cynophalla amplissima	Rodriguésia 61(1): 154. 2010.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Capparaceae	Cynophalla	amplissima		Especie	(Lam.) Iltis & Cornejo	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2968824	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2968824	Dalbergia frutescens	Dalbergia frutescens	Bulletin of the Torrey Botanical Club 16(12): 324. 1889.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Dalbergia	frutescens		Especie	(Vell.) Britton	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3035067	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3035067	Dendropanax caucanus	Dendropanax caucanus	Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 692 1942.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Araliaceae	Dendropanax	caucanus		Especie	(Harms) Harm	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7265074	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7265074	Dilodendron elegans	Dilodendron elegans	Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 537 1987.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Sapindaceae	Dilodendron	elegans		Especie	(Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3693960	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3693960	Erythroxylum hondense	Erythroxylum hondense	Nov. Gen. Sp. 5: 176 1822.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum	hondense		Especie	Kunth	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7870294	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7870294	Erythroxylum macrophyllum	Erythroxylum macrophyllum	Diss. 8: 401 1789.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum	macrophyllum		Especie	Cav.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3694437	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3694437	Erythroxylum ulei	Erythroxylum ulei	Pflanzenr. IV, 134: 62 1907.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum	ulei		Especie	O.E.Schulz	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2873937	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2873937	Erythroxylum macrophyllum	Erythroxylum macrophyllum	Diss. 8: 401 1789.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Erythroxylaceae	Erythroxylum 	macrophyllum		Especie	Cav. 	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=9567910	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=9567910	Eugenia uniflora	Eugenia uniflora	Sp. Pl. 470 1753.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Eugenia	uniflora		Especie	L.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5571386	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5571386	Ficus maxima	Ficus maxima	Gard. Dict. ed. 8 6 1768.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	maxima		Especie	Mill.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5570630	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5570630	Ficus nymphaeifolia	Ficus nymphaeifolia	Gard. Dict. ed. 8 9 1768.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Ficus	nymphaeifolia		Especie	Mill.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3617254	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3617254	Forsteronia spicata	Forsteronia spicata	Prim. Fl. Esseq. 133 1818.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Apocynaceae	Forsteronia	spicata		Especie	(Jacq.) G. Mey.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2895593	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2895593	Genipa americana	Genipa americana	Syst. Nat. ed. 10 2: 931 1759.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Genipa	americana		Especie	L.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3190500	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3190500	Guarea guidonia	Guarea guidonia	Taxon 5: 194 1956.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Meliaceae	Guarea	guidonia		Especie	(L.) Sleumer	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152195	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152195	Guazuma ulmifolia	Guazuma ulmifolia	Encycl. 3: 52 1789.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Guazuma	ulmifolia		Especie	Lam.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2894847	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2894847	Guettarda rusbyi	Guettarda rusbyi	Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 288 1929.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Guettarda	rusbyi		Especie	Standl.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2902066	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2902066	Hamelia patens	Hamelia patens	Enum. Syst. Pl. 16 1760.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Hamelia	patens		Especie	Jacq.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4092274	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4092274	Handroanthus guayacan	Handroanthus guayacan	Syst. Bot. 32: 664 2007.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Handroanthus	guayacan		Especie	(Seem.) S.O. Grose	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7322892	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7322892	Herrania laciniifolia	Herrania laciniifolia 	Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 17: 337 1862.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Herrania	laciniifolia		Especie	Goudot	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3079092	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3079092	Hieronyma alchorneoides	Hieronyma alchorneoides	Pl. Novas Brasil 1 1848.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Phyllanthaceae	Hieronyma	alchorneoides		Especie	Allemão	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7284997	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=7284997	Hiraea ternifolia	Hiraea ternifolia	Ann. Sci. Nat., Bot. II, 13: 257 1840.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Malpighiaceae	Hiraea	ternifolia		Especie	(Kunth) A. Juss.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5358014	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5358014	Inga oerstediana	Inga oerstediana	Bot. Voy. Herald [Seemann] 3: 117. 1853 [Nov 1853]	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Inga	oerstediana		Especie	Benth. ex Seem.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4094004	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=4094004	Jacaranda hesperia	Jacaranda hesperia	Mutisia 23: 1 1954.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Bignoniaceae	Jacaranda	hesperia		Especie	Dugand	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2969156	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2969156	Lonchocarpus sericeus	Lonchocarpus sericeus	Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 2: 260. 1825.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lonchocarpus	sericeus		Especie	(Poir.) Kunth ex DC.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152076	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3152076	Luehea seemannii	Luehea seemannii	Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 236	Plantae	Magnoliophytha	Magnoliopsida	Lamiales	Malvaceae	Luehea	seemannii		Especie	Triana & Planch. 	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3071750	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3071750	Mabea montana	Mabea montana	Prodr. 15(2): 1151 1866.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Mabea	montana		Especie	Müll.Arg.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354954	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354954	Machaerium capote	Machaerium capote	Caldasia 2(7): 159–160. 1943.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Machaerium	capote		Especie	Triana ex Dugand	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354962	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354962	Machaerium microphyllum	Machaerium microphyllum	Journal of the Washington Academy of Sciences 15(20): 459. 1925.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Machaerium	microphyllum		Especie	(E. Mey.) Standl.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354946	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5354946	Machaerium mutisii	Machaerium mutisii	Phytologia 25(6): 401. 1973.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Machaerium	mutisii		Especie	Rudd	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5355062	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5355062	Machaerium tolimense	Machaerium tolimense	Phytologia 24(2): 123. 1972. (26 Sept 1972)	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Machaerium	tolimense		Especie	Killip ex Rudd	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2984583	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=2984583	Maclura tinctoria	Maclura tinctoria	Nomenclator Botanicus. Editio secunda 2: 87. 1841.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Moraceae	Maclura	tinctoria		Especie	(L.) D. Don ex Steud.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5421429	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=5421429	Malpighia glabra	Malpighia glabra	Species Plantarum 1: 425–426. 1753.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Malpighiaceae	Malpighia	glabra		Especie	L.	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3866430	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3866430	Miconia spicellata	Miconia spicellata	Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 16: 134 1851.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Melastomataceae	Miconia	spicellata		Especie	Bonpl. ex Naudin	Aceptado
itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3174706	itis.gov:servlet:SingleRpt:SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=3174706	Myrcia fallax	Myrcia fallax	Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 3: 244. 1828.	Plantae	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Myrcia	fallax		Especie	(Rich.) DC.	Aceptado
