id	taxonID	scientificName	nameAccordingTo	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName	taxonomicStatus	taxonRemarks	modified	language	bibliographicCitation	datasetName
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:1aeb83da-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:1aeb83da-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Alouatta seniculus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Atelidae	Alouatta	seniculus	Especie	Linnaeus, 1766	Aullador | Mono aullador | Cotudo	Aceptado		2024	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b0b4678-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b0b4678-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Aotus griseimembra	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Aotidae	Aotus	griseimembra	Especie	Elliot, 1912	Marteja | Mono nocturno	Aceptado	Endémica	2024	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/es/species/2440934	gbif.org/es/species/2440934	Axis axis		Animalia	Chordata	Mammalia	Artiodactyla	Cervidae	Axis	axis	Especie	Erxleben, 177	Venado	Aceptado	Exótico	2025	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f22071c-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f22071c-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Bradypus variegatus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Pilosa	Bradypodidae	Bradypus	variegatus	Especie	Schinz, 1825	Perezoso de Tres Dedos | Perezoso | Osoperezoso | perico lojero	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f220ba7-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f220ba7-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Cabassous centralis	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Cingulata	Dasypodidae	Cabassous	centralis	Especie	(Miller, 1899)	Armadillo coletrapo | armadillo	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:24c7ec5a-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:24c7ec5a-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Caluromys lanatus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	Caluromys	lanatus	Especie	(Olfers, 1818)	Chucha lanuda	Aceptado		2023	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/es/species/5219200	gbif.org/es/species/5219200	Canis familiaris		Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Canis	familiaris	Especie	Linnaeus, 1758	Perro común | Perro doméstico	Aceptado	Exótico | Doméstico	2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b0b4c53-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b0b4c53-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Cebus versicolor	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Cebidae	Cebus	versicolor	Especie	Pucheran, 1845	Cariblanco	Aceptado	Endémica	2024	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f145f2d-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f145f2d-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Cerdocyon thous	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Cerdocyon	thous	Especie	(Linnaeus, 1766)	Zorro perruno | Zorro perro	Aceptado		2023	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4781bca1-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4781bca1-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Chironectes minimus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	Chironectes	minimus	Especie	(Zimmermann, 1780)	Chucha de agua	Aceptado		2021	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a010ebc-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a010ebc-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Coendou longicaudatus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Erethizontidae	Coendou	longicaudatus	Especie	Daudin, 1802	Puercoespín	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b8dacaf-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b8dacaf-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Cuniculus paca	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Cuniculidae	Cuniculus	paca	Especie	(Linnaeus, 1766)	Guagua	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a014d71-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a014d71-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Dasyprocta punctata	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Dasyproctidae	Dasyprocta	punctata	Especie	Gray, 1842	Conejo | Ñeque	Aceptado		2025	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a02cdb3-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4a02cdb3-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Dasypus novemcinctus	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Cingulata	Dasypodidae	Dasypus	novemcinctus	Especie	Linnaeus, 1758	Armadillo nueve bandas	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:63138889-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:63138889-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Didelphis marsupialis	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	Didelphis	marsupialis	Especie	Linnaeus, 1758	Chucha	Aceptado		2023	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f2172f3-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f2172f3-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Eira barbara	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Eira	barbara	Especie	(Linnaeus, 1758)	Tayra	Aceptado		2024	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/es/species/2435035	gbif.org/es/species/2435035	Felis catus		Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Felis	catus	Especie	Linnaeus, 1758	Gato común | Gato doméstico	Aceptado	Exótico	2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f217612-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f217612-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Galictis vittata	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Galictis	vittata	Especie	(Schreber, 1776)	Hurón	Aceptado		2025	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b899e11-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:3b899e11-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Herpailurus yagouaroundi	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Herpailurus	yagouaroundi	Especie	(É.Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)	Yaguarundi	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/species/5786666	gbif.org/species/5786666	Hydrochoerus hydrochaeris	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Caviidae	Hydrochoerus	hydrochaeris	Especie	Linnaeus, 1766	Chigüiro	Aceptado		2023	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/es/species/2437716	gbif.org/es/species/2437716	Ichthyomys hydrobates	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Cricetidae	Ichthyomys	hydrobates	Especie	Winge, 1891	Ratón cangrejero	Aceptado		2024	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2caa3e00-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2caa3e00-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Leopardus pardalis	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	pardalis	Especie	(Linnaeus, 1758)	Tigrillo | Ocelote	Aceptado		2025	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2caa3c6c-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:2caa3c6c-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Leopardus wiedii	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Felidae	Leopardus	wiedii	Especie	(Schinz, 1821)	Tigrillo	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f215385-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:4f215385-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170824	Lontra annectens	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Lontra	annectens	Especie	(Forsyth Major, 1897)	Nutria	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
gbif.org/es/species/2439860	gbif.org/es/species/2439860	Marmosa		Animalia	Chordata	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	Marmosa		Género	Gray, 1821	Marmosa	Aceptado	La identificación se llegó a género	2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:47819553-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:47819553-5e17-11e7-8cee-bc764e092680:col20170724	Marmosa robinsoni	Ramírez-Chaves H E, Leuro Robles N G, Castaño Rivera A, Morales-Martínez D M, Suárez Castro A F, Rodríguez-Posada M E, Zurc D, Concha Osbahr D C, Trujillo A, Noguera Urbano E A, Pantoja Peña G E, González Maya J F, Pérez Torres J, Mantilla Meluk H, López Castañeda C, Velásquez Valencia A, Zárrate Charry D (2024): Mamíferos de Colombia. v1.14. Sociedad Colombiana de Mastozoología. Dataset/Checklist. https://doi.org/10.15472/kl1whs	Animalia	Chordata	Mammalia	Didelphimorphia	Didelphidae	Marmosa	robinsoni	Especie	Bangs, 1898	Marmosa	Aceptado		2022	es	Instittuo de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Fundación Grupo Argos (2025) Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.	Lista de mamíferos reportados en el monitoreo participativo de la biodiversidad en la cuenca del río Claro, cliclo I y II.
