id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1937	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1938	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1939	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1940	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1941	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1942	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1943	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1944	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1945	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1946	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1947	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1948	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1949	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1991	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1992	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1993	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1994	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1995	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1996	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1950	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1951	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1952	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1953	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1954	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1955	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1956	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1957	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1958	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1959	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1960	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1961	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1962	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1963	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1964	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1965	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1966	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1967	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1968	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1969	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1970	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1971	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1972	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1973	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1974	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1975	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1976	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1977	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1978	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1979	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1980	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1981	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1982	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1983	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1984	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1985	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1986	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1987	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1988	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1989	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:1990	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2006	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2007	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2008	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2009	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2010	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2011	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2012	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2013	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2014	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2015	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2016	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2017	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2018	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2066	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2067	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2068	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2060	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2061	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2062	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2063	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2064	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2065	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2019	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2020	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2021	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2022	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2023	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2024	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2025	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2026	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2027	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2028	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2029	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2030	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2031	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2069	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2032	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2033	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2034	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2035	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2036	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2037	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2070	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2038	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2039	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2040	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2041	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2042	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2043	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2044	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2045	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2046	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2047	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2048	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2049	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2071	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2050	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2051	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2052	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2053	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2054	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2055	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2056	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2057	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2058	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:2059	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:732	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:733	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:734	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:735	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:736	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:737	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:738	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:739	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:740	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:741	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:742	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:743	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:744	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:745	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:746	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:747	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:748	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:749	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:750	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:751	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:752	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:753	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:754	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:755	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:756	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:757	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:758	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:759	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:ESPECIMENPRESERVADO:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:760	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:761	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:762	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:874	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:875	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:876	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:877	Forma de vida	Árbol	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:878	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:879	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:880	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:881	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:882	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:883	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:884	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:885	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:886	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:887	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:888	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:889	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:890	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:891	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:892	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:763	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:764	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:765	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:766	Forma de vida	Arbusto	
IAvH:CBB-BOSQUESECOBID:PATIA:OBSERVACIONHUMANA:PLANTAE:I2D-BIO_2018_018:767	Forma de vida	Arbusto	
