id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:001	Peso	122.6	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:002	Peso	20.3	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:003	Peso	25.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:004	Peso	115	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:005	Peso	29	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:006	Peso	57.4	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:007	Peso	121.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:008	Peso	60	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:009	Peso	30	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:010	Peso	26.4	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:011	Peso	25	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:012	Peso	31	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:013	Peso	51.2	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:014	Peso	128	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:015	Peso	83	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:016	Peso	43.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:017	Peso	130	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:018		71	
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:019		37.5	
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:020		37.5	
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:021	Peso	36	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:022	Peso	6.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:023	Peso	73.4	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:024	Peso	62.3	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:025	Peso	76.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:026	Peso	58	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:027	Peso	6.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:028	Peso	10	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:029	Peso	9.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:030	Peso	31	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:031	Peso	39.3	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:032	Peso	76.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:033	Peso	38.2	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:034	Peso	22	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:035	Peso	29	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:036	Peso	34	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:037	Peso	32	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:038	Peso	22	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:039	Peso	30	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:040	Peso	27.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:041	Peso	35.2	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:042	Peso	27	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:043	Peso	22.2	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:044	Peso	16.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:045	Peso	5.4	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:046	Peso		g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:047	Peso	15.2	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:048	Peso	6.4	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:049	Peso	33.5	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:050	Peso	7.7	g
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:001	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	122.6	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:002	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	20.3	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:003	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	25.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:004	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	115	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:005	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	29	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:006	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	57.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:007	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	121.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:008	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	60	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:009	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	30	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:010	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	26.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:011	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	25	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:012	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	31	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:013	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	51.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:014	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	128	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:015	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	83	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:016	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	43.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:017	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	130	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:018	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	71	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:019	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	37.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:020	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	37.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:021	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	36	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:022	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	6.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:023	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	73.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:024	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	62.3	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:025	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	76.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:026	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	58	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:027	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	6.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:028	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	10	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:029	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	9.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:030	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	31	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:031	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	39.3	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:032	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	76.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:033	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	38.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:034	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	22	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:035	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	29	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:036	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	34	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:037	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	32	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:038	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	22	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:039	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	30	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:040	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	27.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:041	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	35.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:042	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	27	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:043	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	22.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:044	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	16.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:045	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	5.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:046			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:047	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	15.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:048	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	6.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:049	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	33.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:050	Longitud Rostro-cloacal/ Longitud Total  (LRC /LT)	7.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:001			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:002	Ancho recto del caparazón (ARC)	16.1	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:003	Ancho recto del caparazón (ARC)	21.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:004			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:005			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:006			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:007			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:008			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:009			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:010			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:011			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:012	Ancho recto del caparazón (ARC)	23	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:013	Ancho recto del caparazón (ARC)	39.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:014	Ancho recto del caparazón (ARC)	61.5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:015			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:016	Ancho recto del caparazón (ARC)	43.1	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:017			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:018			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:019	Ancho recto del caparazón (ARC)	28	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:020	Ancho recto del caparazón (ARC)	28	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:021	Ancho recto del caparazón (ARC)	29	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:022	Ancho recto del caparazón (ARC)	6.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:023			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:024			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:025			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:026			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:027	Ancho recto del caparazón (ARC)	6	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:028	Ancho recto del caparazón (ARC)	8.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:029	Ancho recto del caparazón (ARC)	7.9	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:030	Ancho recto del caparazón (ARC)	27.7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:031	Ancho recto del caparazón (ARC)	34.1	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:032			
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:033	Ancho recto del caparazón (ARC)	33.9	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:034	Ancho recto del caparazón (ARC)	18	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:035	Ancho recto del caparazón (ARC)	23	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:036	Ancho recto del caparazón (ARC)	26	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:037	Ancho recto del caparazón (ARC)	26.3	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:038	Ancho recto del caparazón (ARC)	22	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:039	Ancho recto del caparazón (ARC)	22	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:040	Ancho recto del caparazón (ARC)	20.8	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:041	Ancho recto del caparazón (ARC)	29	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:042	Ancho recto del caparazón (ARC)	20	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:043	Ancho recto del caparazón (ARC)	17.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:044	Ancho recto del caparazón (ARC)	13.1	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:045	Ancho recto del caparazón (ARC)	5	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:046		7.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:047	Ancho recto del caparazón (ARC)	12.2	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:048	Ancho recto del caparazón (ARC)	7	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:049	Ancho recto del caparazón (ARC)	26.4	cm
IAvH:CBB:OMACHA:REPTILIA:OBSERVACIONHUMANA:I2D-BIO_2020_033:050	Ancho recto del caparazón (ARC)	7	cm
