id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	associatedMedia	associatedSequences	eventDate	country	stateProvince	county	locality	verbatimElevation	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:001	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:001	IAvH-Am-14436	ARA7381	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA014-17 | ARA7381 | Espadarana prosoblepon	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada La Samaria, atras de la Escuela	1065	5.88867	-75.1872	Espadarana prosoblepon	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Espadarana	prosoblepon	Especie	(Boettger, 1892)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:002	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:002	IAvH-Am-14447	ARA7384	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA015-17 | ARA7384 | Rulyrana susatamai	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada La Samaria, atras de la Escuela	1065	5.88867	-75.1872	Rulyrana susatamai	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Rulyrana	susatamai	Especie	(Ruiz & Lynch, 1995)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:003	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:003	IAvH-Am-14450	ARA7386	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA016-17 | ARA7386 | Hyalinobatrachium colymbiphyllum	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada La Samaria, atras de la Escuela	1065	5.88867	-75.1872	Hyalinobatrachium colymbiphyllum	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Hyalinobatrachium	colymbiphyllum	Especie	(Taylor, 1949)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:004	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:004	IAvH-Am-14469	ARA7388	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA017-17 | ARA7388 | Hyalinobatrachium colymbiphyllum	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada La Samaria, atras de la Escuela	1065	5.88867	-75.1872	Hyalinobatrachium colymbiphyllum	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Hyalinobatrachium	colymbiphyllum	Especie	(Taylor, 1949)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:005	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:005	IAvH-Am-14423	ARA7393	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA018-17 | ARA7393 | Dendropsophus columbianus	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Potreros y sistemas de estanques alrededor de la escuela en la Vereda El Porvenir	1065	5.88881	-75.1883	Dendropsophus columbianus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	columbianus	Especie	(Boettger, 1892)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:006	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:006	IAvH-Am-14405	ARA7400	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA019-17 | ARA7400 | Rhinella horribilis	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, caserio del Rio Melcocho	1060	5.88859	-75.1874	Rhinella horribilis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	horribilis	Especie	Ospina-Sarria, Angarita-Sierra & Pedroza-Banda,2015
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:007	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:007	IAvH-Am-14390	ARA7416	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA020-17 | ARA7416 | Craugastor metriosistus	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada en la Margen izquierda del Rio Melcocho	1106	5.88689	-75.1919	Craugastor metriosistus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Craugastoridae	Craugastor	metriosistus	Especie	Ospina-Sarria, Angarita-Sierra & Pedroza-Banda,2015
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:008	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:008	IAvH-Am-14445	ARA7418	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA021-17 | ARA7418 | Craugastor metriosistus	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada en la Margen izquierda del Rio Melcocho	1106	5.88689	-75.1919	Craugastor metriosistus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Craugastoridae	Craugastor	metriosistus	Especie	(Ruiz & Lynch, 1995)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:009	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:009	IAvH-Am-14461	ARA7422	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA022-17 | ARA7422 | Sachatamia punctulata	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada en la Margen izquierda del Rio Melcocho	1088	5.88689	-75.1917	Sachatamia punctulata	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Sachatamia	punctulata	Especie	(Lynch & Rueda, 1999)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:010	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:010	IAvH-Am-14473	ARA7424	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA023-17 | ARA7424 | Hypsiboas boans	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, margen izquierda del Rio Melcocho	1088	5.887	-75.1893	Hypsiboas boans	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Hypsiboas	boans	Especie	(Boettger, 1892)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:011	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:011	IAvH-Am-14414	ARA7428	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA024-17 | ARA7428 | Espadarana prosoblepon	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, al interior de la quebrada sobre la margen izquierda del Rio Melcocho	1125	5.88678	-75.1917	Espadarana prosoblepon	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Espadarana	prosoblepon	Especie	(Günther, 1859)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:012	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:012	IAvH-Am-14408	ARA7429	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA025-17 | ARA7429 | Rhinella sternosignata	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, borde de la quebrada, margen izquierda del Rio Melcocho	1065	5.88836	-75.1873	Rhinella sternosignata	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	sternosignata	Especie	(Boulenger, 1908)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:013	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:013	IAvH-Am-14475	ARA7432	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA026-17 | ARA7432 | Hyloscirtus palmeri	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada del Acueducto	1091	5.88706	-75.1888	Hyloscirtus palmeri	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Hyloscirtus	palmeri	Especie	
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:014	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:014	IAvH-Am-14440	ARA7449	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA028-17 | ARA7449 | Rhinella macrorhina	2016-12-03	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, finca Montebello	1600	5.88235	-75.1873	Rhinella macrorhina	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	macrorhina	Especie	(Boettger, 1892)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:015	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:015	IAvH-Am-14463	ARA7451	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA029-17 | ARA7451 | Espadarana prosoblepon	2016-12-03	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, sobre el Puente del Rio Cedral en el Rio Melcocho	1054	5.88994	-75.1879	Espadarana prosoblepon	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Centrolenidae	Espadarana	prosoblepon	Especie	(Lynch & Rueda, 1999)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:016	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:016	IAvH-R-8614	ARA7453	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA030-17 | ARA7453 | Pristimantis viejas	2016-12-03	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, sobre el Puente del Rio Cedral en el Rio Melcocho	1054	5.88994	-75.1879	Pristimantis viejas	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Craugastoridae	Pristimantis	viejas	Especie	Boulenger, 1908
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:017	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:017	IAvH-Am-14609	ARA7459	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA031-17 | ARA7459 | Epicrionops parkeri	2016-11-29	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada aferente al Rio Melcocho	898	5.90219	-75.1904	Epicrionops parkeri	Animalia	Chordata	Amphibia	Gymnophiona	Rhinatrematidae	Epicrionops	parkeri	Especie	(Dunn, 1942)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:018	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:018	IAvH-Am-14606	ARA7480	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA032-17 | ARA7480 | Smilisca phaeota	2016-12-05	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, borde de la quebrada, margen izquierda del Rio Melcocho	1092	5.88841	-75.1902	Smilisca phaeota	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Smilisca	phaeota	Especie	(Cope, 1862)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:019	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:019	IAvH-Am-14453	ARA7373	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA033-17 | ARA 7373 | Hypsiboas xerophyllus	2016-11-28	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Provenir, Caserio Escuela El Porvenir	1107	5.889	-75.188	Hypsiboas xerophyllus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Hypsiboas	xerophyllus	Especie	(Duméril & Bibron, 1841)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:020	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:020	IAvH-Am-14418	ARA7376	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA034-17 | ARA 7376 | Scinax	2016-11-28	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Provenir, Caserio Escuela El Porvenir	1107	5.889	-75.188	Scinax	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Scinax		Género	
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:021	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:021	IAvH-Am-14387	ARA7423	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA035-17 | ARA 7423 | Pristimantis viejas	2016-12-01	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada en la Margen izquierda del Rio Melcocho	1088	5.887	-75.192	Pristimantis viejas	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Craugastoridae	Pristimantis	viejas	Especie	(Linnaeus, 1758)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:022	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:022	IAvH-R-8615	ARA7433	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA036-17 | ARA 7433 | Hyloxalus	2016-12-02	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, quebrada San Jose	1091	5.902	-75.191	Hyloxalus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Dendrobatidae	Hyloxalus		Género	Duméril, 1851
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:023	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:023	IAvH-Am-14474	ARA7456	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHA037-17 | ARA 7456 | Rhinella sternosignata	2016-12-03	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, margen derecha Rio Melcocho, en quebrada Aferente	1034	5.891	-75.187	Rhinella sternosignata	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	sternosignata	Especie	(Günther, 1859)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:024	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:024	IAvH-A-15776	SCC-689	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB048-17 | SCC689 | Heliodoxa jacula	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Heliodoxa jacula	Animalia	Chordata	Aves	Apodiformes	Trochilidae	Heliodoxa	jacula	Especie	Gould, 1850
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:025	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:025	IAvH-A-15777	SCC-690	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB049-17 | SCC690 | Mitrospingus cassinii	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Mitrospingus cassinii	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Mitrospingus	cassinii	Especie	(Lawrence, 1861)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:026	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:026	IAvH-A-15778	SCC-691	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB050-17 | SCC691 | Mionectes oleagineus	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Mionectes oleagineus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Tyrannidae	Mionectes	oleagineus	Especie	(Lichtenstein, 1823)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:027	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:027	IAvH-A-15780	SCC-693	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB052-17 | SCC693 | Arremon aurantiirostris	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Arremon aurantiirostris	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Emberizidae	Arremon	aurantiirostris	Especie	Lafresnaye, 1847
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:028	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:028	IAvH-A-15781	SCC-694	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB053-17 | SCC694 | Automolus rubiginosus	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Automolus rubiginosus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Furnariidae	Automolus	rubiginosus	Especie	(P. L. Sclater, 1857)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:029	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:029	IAvH-A-15782	SCC-695	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB054-17 | SCC695 | Manacus manacus	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Manacus manacus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Pipridae	Manacus	manacus	Especie	(Linnaeus, 1766)
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:030	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:030	IAvH-A-15783	SCC-696	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB055-17 | SCC696 | Euphonia xanthogaster	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Euphonia xanthogaster	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Fringillidae	Euphonia	xanthogaster	Especie	Sundevall, 1834
IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:031	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Aves del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-A)	PreservedSpecimen	IAvH:CBB:COLOMBIA:ANIMALIAPLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2017_074:031	IAvH-A-15784	SCC-697	http://www.boldsystems.org/index.php/MAS_Management_DataConsole?codes=CBIHO	CBIHB056-17 | SCC697 | Manacus manacus	2016-11-30	Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral	Vereda El Porvenir, Canon del rio Melcocho, quebrada La Samaria, escuela El Porvenir	1065	5.88867	-75.1872	Manacus manacus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Pipridae	Manacus	manacus	Especie	(Linnaeus, 1766)
