id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	dynamicProperties	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	individualCount	sex	lifeStage	preparations	otherCatalogNumbers	samplingProtocol	eventDate	eventTime	habitat	continent	country	countryCode	stateProvince	county	municipality	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	verbatimLatitude	verbatimLongitude	verbatimCoordinateSystem	verbatimSRS	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	identifiedBy	dateIdentified	identificationRemarks	identificationQualifier	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	taxonRemarks
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:001	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:001	IAvH-CSA-34520	RUB-EBC91	Eliana Barona-Cortés	2	Indeterminado	Indeterminado	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16881 | IAvH-CT-36765	Muestreo acústico	2021-06-26	15:28:52	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Daniela García-Cobos	2021-06-26	Especie		Pseudopaludicola boliviana	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Pseudopaludicola	boliviana	Especie	Parker, 1927	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:002	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:002	IAvH-CSA-34521	RUB-EBC92	Eliana Barona-Cortés	2	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16918 | IAvH-CT-36800	Muestreo acústico	2021-06-26	15:28:32	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Daniela García-Cobos	2021-06-26	Especie		Pseudopaludicola boliviana	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Pseudopaludicola	boliviana	Especie	Parker, 1927	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:003	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:003	IAvH-CSA-34522	RUB-EBC93	Eliana Barona-Cortés	1	Macho	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	18:32:00	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Elachistocleis ovalis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Microhylidae	Elachistocleis	ovalis	Especie	(Schneider, 1799)	nomen inquirenda
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:004	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:004	IAvH-CSA-34523	RUB-EBC94	Eliana Barona-Cortés	2	Macho	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16919 | IAvH-CT-36801	Muestreo acústico	2021-06-26	18:57:09	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Elachistocleis ovalis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Microhylidae	Elachistocleis	ovalis	Especie	(Schneider, 1799)	nomen inquirenda
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:005	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:005	IAvH-CSA-34524	RUB-EBC95	Eliana Barona-Cortés	2	Macho	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16920 | IAvH-CT-36802	Muestreo acústico	2021-06-26	18:57:09	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Rhinella beebei	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	beebei	Especie	(Gallardo, 1965)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:006	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:006	IAvH-CSA-34525	RUB-EBC96	Eliana Barona-Cortés	2	Macho	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16889 | IAvH-CT-36773	Muestreo acústico	2021-06-26	19:12:34	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Elachistocleis ovalis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Microhylidae	Elachistocleis	ovalis	Especie	(Schneider, 1799)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:007	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:007	IAvH-CSA-34526	RUB-EBC97	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto			Muestreo acústico	2021-06-26	19:21:48	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Physalaemus fischeri	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Physalaemus	fischeri	Especie	(Boulenger, 1890)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:008	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:008	IAvH-CSA-34527	RUB-EBC98	Eliana Barona-Cortés	3	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16887 | IAvH-CT-36771	Muestreo acústico	2021-06-26	19:21:48	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie	cf wandae	Scinax wandae	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Scinax	wandae	Especie	(Pyburn and Fouquette, 1971)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:009	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:009	IAvH-CSA-34528	RUB-EBC99	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Indeterminado	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	19:39:16	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Leptodactylus fuscus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Leptodactylus	fuscus	Especie	(Schneider, 1799)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:010	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:010	IAvH-CSA-34529	RUB-EBC100	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16886 | IAvH-CT-36770	Muestreo acústico	2021-06-26	19:39:16	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Leptodactylus fuscus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Leptodactylus	fuscus	Especie	(Schneider, 1799)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:011	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:011	IAvH-CSA-34530	RUB-EBC101	Eliana Barona-Cortés	3	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	19:21:48	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie	cf wandae	Scinax wandae	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Scinax	wandae	Especie	(Pyburn and Fouquette, 1971)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:012	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:012	IAvH-CSA-34531	RUB-EBC102	Eliana Barona-Cortés				corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	19:39:16	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	211	211	3.888257	-71.566725	grados decimales	WGS84	3.888257	-71.566725	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Paisaje sonoro		Animalia	Animalia							Reino		
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:013	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:013	IAvH-CSA-34532	RUB-EBC103	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	21:29:26	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	192	192	3.892097	-71.512465	grados decimales	WGS84	3.892097	-71.512465	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Boana lanciformis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Boana	lanciformis	Especie	(Cope, 1871)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:014	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:014	IAvH-CSA-34533	RUB-EBC104	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16927 | IAvH-CT-36809	Muestreo acústico	2021-06-26	21:59:20	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	192	192	3.892097	-71.512465	grados decimales	WGS84	3.892097	-71.512465	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Leptodactylus validus	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Leptodactylidae	Leptodactylus	validus	Especie	Heyer, 1994	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:015	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:015	IAvH-CSA-34534	RUB-EBC105	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-27	18:02:46	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio El Refugio, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	245	245	3.818559	-71.441393	grados decimales	WGS84	3.818559	-71.441393	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-27	Especie		Ramphastos tucanus	Animalia	Chordata	Aves	Piciformes	Ramphastidae	Ramphastos	tucanus	Especie	Linnaeus, 1758	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:016	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:016	IAvH-CSA-34535	RUB-EBC106	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-28	18:09:56	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	210	210	3.845583	-71.511948	grados decimales	WGS84	3.845583	-71.511948	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-28	Especie		Dendropsophus mathiassoni	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	mathiassoni	Especie	(Cochran and Goin, 1970)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:017	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:017	IAvH-CSA-34536	RUB-EBC107	Eliana Barona-Cortés	1	Macho	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16892 | IAvH-CT-36776	Muestreo acústico	2021-06-28	18:40:12	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	210	210	3.845695	-71.51216	grados decimales	WGS84	3.845695	-71.51216	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-28	Especie		Dendropsophus mathiassoni	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	mathiassoni	Especie	(Cochran and Goin, 1970)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:018	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:018	IAvH-CSA-34537	RUB-EBC108	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16894 | IAvH-CT-36778	Muestreo acústico	2021-06-28	18:55:59	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	210	210	3.845695	-71.51216	grados decimales	WGS84	3.845695	-71.51216	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-28	Especie		Scinax kennedyi	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Scinax	kennedyi	Especie	(Pyburn, 1973)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:019	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina	Muestra de tejido: Si	IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:019	IAvH-CSA-34538	RUB-EBC109	Eliana Barona-Cortés	2	Indeterminado	Adulto	corte de audio | Animal completo (ETOH) | Extracción de ADN	IAvH-Am-16932 | IAvH-CT-36812	Muestreo acústico	2021-06-28	19:15:29	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	210	210	3.846038	-71.513054	grados decimales	WGS84	3.846038	-71.513054	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-28	Especie		Dendropsophus mathiassoni	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	mathiassoni	Especie	(Cochran and Goin, 1970)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:020	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:020	IAvH-CSA-34539	RUB-EBC110	Eliana Barona-Cortés	5	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-28	19:10:33	Pastizal	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	210	210	3.846038	-71.513054	grados decimales	WGS84	3.846038	-71.513054	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-28	Especie		Dendropsophus mathiassoni	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Dendropsophus	mathiassoni	Especie	(Cochran and Goin, 1970)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:021	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:021	IAvH-CSA-34540	RUB-EBC111	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-28	20:47:35	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	193	193	3.842306	-71.514941	grados decimales	WGS84	3.842306	-71.514941	WGS84	Sebastian Pérez-Peña	2021-06-28	Especie		Megascops choliba	Animalia	Chordata	Aves	Strigiformes	Strigidae	Megascops	choliba	Especie	(Vieillot, 1817)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:022	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:022	IAvH-CSA-34541	RUB-EBC112	Eliana Barona-Cortés	2			corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	09:55:34	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	187	187	3.89028	-71.51244	grados decimales	WGS84	3.89028	-71.51244	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Cantorchilus leucotis	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Troglodytidae	Cantorchilus	leucotis	Especie	(Lafresnaye, 1845)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:023	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:023	IAvH-CSA-34542	RUB-EBC113	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-26	10:07:00	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	187	187	3.89028	-71.51244	grados decimales	WGS84	3.89028	-71.51244	WGS84	Eliana Barona-Cortés	2021-06-26	Especie		Sakesphorus canadensis	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thamnophilidae	Sakesphorus	canadensis	Especie	(Linnaeus, 1766)	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:024	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:024	IAvH-CSA-34543	RUB-EBC114	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-29	06:11:34	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	193	193	3.89531	-71.51402	grados decimales	WGS84	3.89531	-71.51402	WGS84	Sebastian Pérez-Peña	2021-06-29	Especie		Synallaxis albescens	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Furnariidae	Synallaxis	albescens	Especie	Temminck, 1823	
IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:025	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	Colección de Sonidos Ambientales del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-CSA)	Observación con máquina		IAvH:SI-FIBRAS:RUBIALES:ANIMALIA:OBSERVACIONCONMAQUINA:I2D-BIO_2021_088:025	IAvH-CSA-34544	RUB-EBC115	Eliana Barona-Cortés	1	Indeterminado	Adulto	corte de audio		Muestreo acústico	2021-06-29	06:19:49	Bosque de galeria	SA	Colombia	CO	Meta	Puerto Gaitan	Vereda Santa Helena	Predio Bel Rey, Ecopetrol Regional Oriente- Campo Rubiales	193	193	3.89531	-71.51402	grados decimales	WGS84	3.89531	-71.51402	WGS84	Sebastian Pérez-Peña	2021-06-29	Especie		Coereba flaveola	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Coereba	flaveola	Especie	(Linnaeus, 1758)	
