id	type	language	rightsHolder	institutionID	collectionID	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordNumber	recordedBy	sex	lifeStage	reproductiveCondition	occurrenceRemarks	preparations	materialSampleID	eventDate	eventTime	year	month	day	habitat	samplingProtocol	samplingEffort	fieldNotes	eventRemarks	continent	waterBody	country	countryCode	stateProvince	county	municipality	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimLatitude	verbatimLongitude	verbatimCoordinateSystem	identificationQualifier	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	taxonRank	verbatimTaxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:01	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:01	Temp-ABC423	CMT-SCH-6	Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	Indeterminado			No migratorio	Corazón | Hígado | Músculo pectoral (Alcohol 90%)	IAvH-ABC423	2015-02-05	06:30	2015	2	5	Arbustal bajo de páramo	Redes de niebla	5 horas-red		Código transecto: CS-T1; Código estación: E1; Código punto: T1E1R	América del Sur		Colombia	CO	Santander	Gámbita	Gámbita	Vereda Chinatá	3308	3380	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.835805556	-73.19733333	WGS84	5°50'8.9" N	73°11'50.4" W	Grados, minutos, segundos		Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	2015-02-05	Diglossa lafresnayii	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Diglossa	lafresnayii	Especie		(Boissonneau, 1840)	Pinchaflor Satinado
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:02	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:02	Temp-ABC424	CMT-SCH-9	Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	Macho			No migratorio	Corazón | Hígado | Músculo pectoral (Alcohol 90%)	IAvH-ABC424	2015-02-05	08:15	2015	2	5	Arbustal bajo de páramo	Redes de niebla	5 horas-red		Código transecto: CS-T1; Código estación: E1; Código punto: T1E1R	América del Sur		Colombia	CO	Santander	Gámbita	Gámbita	Vereda Chinatá	3308	3380	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.835805556	-73.19733333	WGS84	5°50'8.9" N	73°11'50.4" W	Grados, minutos, segundos		Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	2015-02-05	Eriocnemis vestita	Animalia	Chordata	Aves	Apodiformes	Trochilidae	Eriocnemis	vestita	Especie		(Lesson, 1839)	Calzadito Reluciente
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:03	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:03	Temp-ABC425	CMT-SCH-43	Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	Macho			No migratorio	Corazón | Hígado | Músculo pectoral (Alcohol 90%)	IAvH-ABC425	2015-02-06	07:30	2015	2	6	Arbustal bajo de páramo	Redes de niebla	4 horas-red		Código transecto: CS-T1; Código estación: E1; Código punto: T1E1R	América del Sur		Colombia	CO	Santander	Gámbita	Gámbita	Vereda Chinatá	3308	3380	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.835805556	-73.19733333	WGS84	5°50'8.9" N	73°11'50.4" W	Grados, minutos, segundos		Carolina Montealegre-Talero | Sergio Chaparro-Herrera	2015-02-06	Buthraupis montana	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Buthraupis	montana	Especie		(Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Tangara Montana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:04	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:04	Temp-ABC426	AAP 01	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Juvenil	No reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC426	2015-02-06	19:50	2015	2	6	Bosque altoandino	Búsqueda libre	9 horas-hombre	Con intervención antrópica por presencia de áreas de potreros en zonas aledañas	Código transecto: CS-T1; Código estación: E6; Código punto: T1E6	América del Sur	Nacimiento de agua y Quebrada	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Carrizal Bajo	2991	2991	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.82725	-73.182	WGS84	5°49'38.1" N	73°10'55.2" W	Grados, minutos, segundos	cf. miyatai	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	2015-02-25	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 1984)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:05	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:05	Temp-ABC427	AAP 02	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC427	2015-02-06	20:10	2015	2	6	Bosque altoandino	Búsqueda libre	9 horas-hombre	Con intervención antrópica por presencia de áreas de potreros en zonas aledañas	Código transecto: CS-T1; Código estación: E6; Código punto: T1E6	América del Sur	Nacimiento de agua y Quebrada	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Carrizal Bajo	2988	2988	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.827472222	-73.18191667	WGS84	5°49'38.9" N	73°10'54.9" W	Grados, minutos, segundos	cf. miyatai	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	2015-02-25	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 1984)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:06	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:06	Temp-ABC428	AAP 03	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Juvenil	No reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC428	2015-02-06	20:25	2015	2	6	Bosque altoandino	Búsqueda libre	9 horas-hombre	Con intervención antrópica por presencia de áreas de potreros en zonas aledañas	Código transecto: CS-T1; Código estación: E6; Código punto: T1E6	América del Sur	Nacimiento de agua y Quebrada	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Carrizal Bajo	2989	2989	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.827555556	-73.18194444	WGS84	5°49'39.2" N	73°10'55" W	Grados, minutos, segundos	cf. miyatai	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	2015-02-25	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 1984)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:07	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:07	Temp-ABC429	AAP 08	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC429	2015-02-26	21:00	2015	2	26	Herbazal - frailejonal	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: RA-T2; Código estación: E1; Código punto: T2E1	América del Sur	Laguna "La Colorada"	Colombia	CO	Boyacá	Cómbita	Cómbita	Vereda Santa Bárbara	3514	3514	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.750722222	-73.37602778	WGS84	5°45'2.6" N	73°22'33.7" W	Grados, minutos, segundos	cf. mnionaetes	Sandy Arroyo-Sánchez		Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 1998)	Rana de lluvia del musgo
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:08	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:08	Temp-ABC430	AAP 05	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC430	2015-04-08	20:30	2015	4	8	Arbustal alto abierto	Búsqueda libre	9 horas-hombre		Código transecto: GS-T3; Código estación: E3; Código punto: T3E3	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Guaguaní	3200	3200	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.799527778	-73.25180556	WGS84	5°47'58.3" N	73°15'6.5" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-04-17	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:09	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:09	Temp-ABC431	AAP 06	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC431	2015-04-11	19:30	2015	4	11	Arbustal alto abierto	Búsqueda libre	9 horas-hombre		Código transecto: GS-T3; Código estación: E3; Código punto: T3E3	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Guaguaní	3305	3305	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.803138889	-73.25411111	WGS84	5°48'11.3" N	73°15'14.8" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-04-17	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:10	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:10	Temp-ABC432	AAP 07	Alicia Caro-Cruz | Adriana González-Zárate	Hembra	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC432	2015-04-11	20:40	2015	4	11	Arbustal alto abierto	Búsqueda libre	9 horas-hombre		Código transecto: GS-T3; Código estación: E3; Código punto: T3E3	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Guaguaní	3305	3305	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.803333333	-73.25419444	WGS84	5°48'12" N	73°15'15.1" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-04-17	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:11	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:11	Temp-ABC433	AAP 09	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC433	2015-04-08	17:20	2015	4	8	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: GS-T3; Código estación: E4; Código punto: T3E4	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Guaguaní	3200	3200	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.799166667	-73.25180556	WGS84	5°47'57" N	73°15'6.5" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-04-17	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:12	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:12	Temp-ABC434	AAP 10	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC434	2015-04-30	19:45	2015	4	30	Arbustal alto denso con arbolitos	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: AS-T4; Código estación: E3; Código punto: T4E3	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	3223	3223	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.811	-73.26505556	WGS84	5°48'39.6" N	73°15'54.2" W	Grados, minutos, segundos		Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género	sp. 3.	(Jiménez de la Espada, 1870)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:13	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:13	Temp-ABC435	AAP 11	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC435	2015-05-04	18:55	2015	5	4	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre	Robledal	Código transecto: AS-T4; Código estación: E6; Código punto: T4E6	América del Sur	Charcos temporales y zanjas de escorrentía	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	2885	2885	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.825888889	-73.27033333	WGS84	5°49'33.2" N	73°16'13.2" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:14	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:14	Temp-ABC436	AAP 12	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC436	2015-05-04	19:15	2015	5	4	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre	Robledal	Código transecto: AS-T4; Código estación: E6; Código punto: T4E6	América del Sur	Charcos temporales y zanjas de escorrentía	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	2889	2889	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.825916667	-73.27013889	WGS84	5°49'33.3" N	73°16'12.5" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:15	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:15	Temp-ABC437	AAP 13	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC437	2015-05-04	19:28	2015	5	4	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre	Robledal	Código transecto: AS-T4; Código estación: E6; Código punto: T4E6	América del Sur	Charcos temporales y zanjas de escorrentía	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	2886	2886	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.826194444	-73.26977778	WGS84	5°49'34.3" N	73°16'11.2" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:16	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:16	Temp-ABC438	AAP 14	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC438	2015-05-04	20:05	2015	5	4	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre	Robledal	Código transecto: AS-T4; Código estación: E6; Código punto: T4E6	América del Sur	Charcos temporales y zanjas de escorrentía	Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	2881	2881	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.827361111	-73.26727778	WGS84	5°49'38.5" N	73°16'2.2" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:17	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:17	Temp-ABC439	AAP 15	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC439	2015-05-05	19:20	2015	5	5	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: AS-T4; Código estación: E6; Código punto: T4E6	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	3134	3134	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.813527778	-73.26658333	WGS84	5°48'48.7" N	73°15'59.7" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:18	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:18	Temp-ABC440	AAP 16	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC440	2015-05-05	19:25	2015	5	5	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: AS-T4; Código estación: E4; Código punto: T4E4	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	3134	3134	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.813527778	-73.26658333	WGS84	5°48'48.7" N	73°15'59.7" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:19	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:19	Temp-ABC441	AAP 17	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Macho	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC441	2015-05-05	20:30	2015	5	5	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: AS-T4; Código estación: E4; Código punto: T4E4	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	3136	3136	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.813444444	-73.2665	WGS84	5°48'48.4" N	73°15'59.4" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:20	PhysicalObject	es	B&S	820.000.142-2	https://scientific-collections.gbif.org/es/collection/ea8b96a5-799c-4d8a-ac68-0f9deba83f10	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)	IAvH-CT	PreservedSpecimen	IAvH:SSEYC:ESPECIMENPRESERVADO:IGUAQUEMERCHAN:ANIMALIAPLANTAE:I2D-BIO_2015_IN065:20	Temp-ABC442	AAP 18	Alicia Caro-Cruz | Felipe Paternina-Cruz	Hembra	Adulto	Reproductivo		Patas traseras (Alcohol 90%)	IAvH-ABC442	2015-05-05	20:30	2015	5	5	Bosque altoandino	Búsqueda libre	18 horas-hombre		Código transecto: AS-T4; Código estación: E4; Código punto: T4E4	América del Sur		Colombia	CO	Boyacá	Sotaquirá	Sotaquirá	Vereda Avendaños	3136	3136	Código complejo de páramos Iguaque - Merchán: IGM	5.813444444	-73.2665	WGS84	5°48'48.4" N	73°15'59.4" W	Grados, minutos, segundos	cf. uisae	Sandy Arroyo-Sánchez	2015-05-30	Pristimantis	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Strabomantidae	Pristimantis		Género		(Lynch, 2003)	Rana
