id	institutionCode	informationWithheld	dataGeneralizations	eventID	parentEventID	eventDate	eventTime	year	month	day	verbatimEventDate	habitat	samplingProtocol	samplingEffort	continent	country	countryCode	stateProvince	county	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceRemarks
F_Cabana_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_01-1	F_Cabana_01	2025-10-11	06:51/07:01	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	253	253	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_02-1	F_Cabana_02	2025-10-11	06:38/06:48	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	271	271	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_03-1	F_Cabana_03	2025-10-11	06:28/06:38	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	277	277	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_04-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_04-1	F_Cabana_04	2025-10-11	06:15/06:25	2025	10	11	11/10/25	Rastrojo inmerso en potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	274	274	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_05-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_05-1	F_Cabana_05	2025-10-11	06:02/06:12	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_06-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_06-1	F_Cabana_06	2025-10-11	05:48/05:58	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_01-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_01-2	F_Cabana_01	2025-10-25	17:48/17:58	2025	10	25	25/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	253	253	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_02-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_02-2	F_Cabana_02	2025-10-25	17:37/17:47	2025	10	25	25/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	271	271	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_03-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_03-2	F_Cabana_03	2025-10-25	17:24/17:34	2025	10	25	25/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	277	277	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_04-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_04-2	F_Cabana_04	2025-10-25	17:11/17:21	2025	10	25	25/10/25	Rastrojo inmerso en potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	274	274	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_05-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_05-2	F_Cabana_05	2025-10-25	16:55/17:05	2025	10	25	25/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Cabana_06-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Cabana_06-2	F_Cabana_06	2025-10-25	16:40/16:50	2025	10	25	25/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Cabaña	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_01-1	F_Turpial_01	2025-09-21	7:23/7:33	2025	09	21	21/09/25	Borde de rastrojo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	268	268	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_02-1	F_Turpial_02	2025-09-21	7:29/7:39	2025	09	21	21/09/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	265	265	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_03-1	F_Turpial_03	2025-09-21	8:37/8:47	2025	09	21	21/09/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	275	275	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_04-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_04-1	F_Turpial_04	2025-09-21	8:23/8:33	2025	09	21	21/09/25	Bosque entresacado con palmas	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	267	267	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_05-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_05-1	F_Turpial_05	2025-09-21	8:37/8:47	2025	09	21	21/09/25	Bosque entresacado con palmas	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	261	261	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_06-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_06-1	F_Turpial_06	2025-09-21	9:00/9:10	2025	09	21	21/09/25	Borde de bosque y potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	264	264	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_01-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_01-2	F_Turpial_01	2025-10-26	6:58/7:08	2025	10	26	26/10/25	Borde de rastrojo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	268	268	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_02-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_02-2	F_Turpial_02	2025-10-26	7:12/7:22	2025	10	26	26/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	265	265	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_03-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_03-2	F_Turpial_03	2025-10-26	7:31/7:41	2025	10	26	26/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	275	275	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_04-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_04-2	F_Turpial_04	2025-10-26	7:51/8:01	2025	10	26	26/10/25	Bosque entresacado con palmas	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	267	267	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_05-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_05-2	F_Turpial_05	2025-10-26	8:05/8:15	2025	10	26	26/10/25	Bosque entresacado con palmas	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	261	261	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Turpial_06-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Turpial_06-2	F_Turpial_06	2025-10-26	8:28/8:38	2025	10	26	26/10/25	Borde de bosque y potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Turpial	264	264	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_01-1	F_Primavera_01	2025-10-08	7:00/7:10	2025	10	08	8/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_02-1	F_Primavera_02	2025-10-08	7:20/7:30	2025	10	08	8/10/25	Borde de bosque de caño y potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	270	270	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_03-1	F_Primavera_03	2025-10-08	7:40/7:50	2025	10	08	8/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	273	273	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_04-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_04-1	F_Primavera_04	2025-10-08	8:00/8:10	2025	10	08	8/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	272	272	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_05-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_05-1	F_Primavera_05	2025-10-08	8:20/8:30	2025	10	08	8/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	269	269	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_06-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_06-1	F_Primavera_06	2025-10-08	8:40/8:50	2025	10	08	8/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	265	265	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_01-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_01-2	F_Primavera_01	2025-10-11	6:50/7:00	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	276	276	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_02-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_02-2	F_Primavera_02	2025-10-11	7:10/7:20	2025	10	11	11/10/25	Borde de bosque de caño y potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	270	270	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_03-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_03-2	F_Primavera_03	2025-10-11	7:30/7:40	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	273	273	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_04-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_04-2	F_Primavera_04	2025-10-11	7:50/8:00	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	272	272	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_05-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_05-2	F_Primavera_05	2025-10-11	8:10/8:20	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	269	269	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Primavera_06-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Primavera_06-2	F_Primavera_06	2025-10-11	8:30/8:40	2025	10	11	11/10/25	Bosque tropical	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Primavera	265	265	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_01-1	F_Guayabo_01	2025-09-13	6:05/6:15	2025	09	13	13/09/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	270	270	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_02-1	F_Guayabo_02	2025-09-13	7:44/7:54	2025	09	13	13/09/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	262	262	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_03-1	F_Guayabo_03	2025-09-13	6:25/6:35	2025	09	13	13/09/25	Borde de bosque y potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	279	279	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_04-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_04-1	F_Guayabo_04	2025-09-13	6:40/6:50	2025	09	13	13/09/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	277	277	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_05-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_05-1	F_Guayabo_05	2025-09-13	7:20/7:30	2025	09	13	13/09/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	274	274	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_06-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_06-1	F_Guayabo_06	2025-09-13	7:00/7:10	2025	09	13	13/09/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	273	273	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_01-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_01-2	F_Guayabo_01	2025-10-11	7:15/7:25	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	270	270	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_02-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_02-2	F_Guayabo_02	2025-10-11	7:45/7:55	2025	10	11	11/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	262	262	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_03-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_03-2	F_Guayabo_03	2025-10-11	8:10/8:20	2025	10	11	11/10/25	Borde de bosque y potrero	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	279	279	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_04-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_04-2	F_Guayabo_04	2025-10-11	8:30/8:40	2025	10	11	11/10/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	277	277	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_05-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_05-2	F_Guayabo_05	2025-10-11	8:50/9:00	2025	10	11	11/10/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	274	274	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guayabo_06-2	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guayabo_06-2	F_Guayabo_06	2025-10-11	9:15/9:25	2025	10	11	11/10/25	Bosque de caño hondo	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca El Guayabo	273	273	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_01-1	F_Guaduales_01	2025-10-28	7:22/7:34	2025	10	28	28/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	255	255	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_02-1	F_Guaduales_02	2025-10-28	7:46/7:57	2025	10	28	28/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	248	248	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_03-1	F_Guaduales_03	2025-10-28	8:08/8:20	2025	10	28	28/10/25	Borde de bosque	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	247	247	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_04-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_04-1	F_Guaduales_04	2025-10-28	8:35/8:46	2025	10	28	28/10/25	Borde de bosque	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	253	253	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_05-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_05-1	F_Guaduales_05	2025-10-28	9:05/9:17	2025	10	28	28/10/25	Borde de bosque	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	255	255	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Guaduales_06-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Guaduales_06-1	F_Guaduales_06	2025-10-28	9:42/9:53	2025	10	28	28/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca Los Guaduales	263	263	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Esmeralda_01-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Esmeralda_01-1	F_Esmeralda_01	2025-10-29	7:38/7:50	2025	10	29	29/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Esmeralda	271	271	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Esmeralda_02-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Esmeralda_02-1	F_Esmeralda_02	2025-10-29	8:08/8:21	2025	10	29	29/10/25	Potrero arbolado	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Esmeralda	265	265	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
F_Esmeralda_03-1	Junta de Acción Comunal vereda La Esperanza	Información de la ubicación específica retenida	Coordenadas generalizadas al centroide del municipio	F_Esmeralda_03-1	F_Esmeralda_03	2025-10-29	8:33/8:44	2025	10	29	29/10/25	Borde de bosque	Punto de conteo	10 minutos	América del Sur	Colombia	CO	Meta	La Macarena	Vereda La Esperanza, Finca La Esmeralda	272	272	2.161871	-74.094905	WGS84	79277	La coordenada decimal se documentó a partir del punto medio del municipio de La Macarena, Meta
