id	locationID	locality
gbif.org:species:9032203	CO: 63001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia - Quindío
gbif.org:species:2428577	CO: 63001 | CO: 17001	Armenia - Quindío | Universidad de Caldas, Jardín Botánico. Manizales.
gbif.org:species:9132909	CO: 63001	Armenia - Quindío
gbif.org:species:10702577	CO: 63001	Zona urbana, Parque de la Vida. Armenia - Quindío.
gbif.org:species:2425166	CO: 63001 | CO: 17001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia - Quindío | Universidad de Caldas, Jardín Botánico. Manizales
gbif.org:species:2426101	CO: 23001 | CO: 91001 | CO:50001	Montería | Zona urbana. Parque Santander. Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:10697747	CO: 23001 | CO:50001	Hacienda El Diluvio. Montería | Villavicencio, Carrera del Amor near Alma Viva
gbif.org:species:10820559	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Humeda Berlín. Monteria | Vereda Campo Gala, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja | Barcelona. Villavicencio
gbif.org:species:5218293	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:2424455	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:2428504	CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Montería | Yopal - Casanare | UNIPAZ. Barrancabermeja | Veredada Las Mercedes, Km. 15 - 16 carretera Villavicencio - Acacias, borde carretera.
gbif.org:species:10695765	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | El Zarzal. Barrancabermeja
gbif.org:species:10804271	CO: 23001 | CO: 68081	Hacienda El Diluvio. Monteria | El Zarzal. Barrancabermeja
gbif.org:species:2423497	CO: 23001 | CO: 68081	Hacienda El Diluvio. Monteria | UNIPAZ. Barrancabermeja
gbif.org:species:5217607	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:5217556	CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Zona urbana. Parque Natural la Iguana. Yopal - Casanare | Vereda Campo Galán, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5217608	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Vereda Campo Gala, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja
gbif.org:species:5217583	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:2430989	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:2423470	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Vereda Campo Gala, predio Lote la esperanza. Barrancabermeja
gbif.org:species:2425342	CO: 23001	Montería
gbif.org:species:2428380	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Sitio: el lucido. Monteria | Vereda Campo Galán, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2423515	CO: 23001 | CO: 68081	Sitio: el lucido. Monteria | UNIPAZ. Barrancabermeja
gbif.org:species:5216900	CO: 23001 | CO: 50001	Montería | Barrio La Azotea, Jardín Botánico. Villavicencio
gbif.org:species:10892611	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Vereda Campo Gala, predio Lote la esperanza. Barrancabermeja
gbif.org:species:8813908	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Parque de la Castellana. Monteria | Ciénaga San Silvestre. Barrancabermeja | Villavicencio: puddle by road to Acacias
gbif.org:species:5216933	CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 91001 | CO: 50001	Vereda Maracayo. Monteria | Zona urbana. Parque Natural la Iguana. Yopal - Casanare | Zona urbana. Sector La Playa. Leticia | Humedal Charco Oasis, junto a la Universidad Santo Tomas. Villavicencio
gbif.org:species:2427370	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Vereda Campo Galán, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja
gbif.org:species:5217865	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Maracayo. Monteria | Vereda Campo Gala, Lote la esperanza. Barrancabermeja | Pozo Azul, quebrada Boca Toma. Villavicencio
gbif.org:species:5217952	CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Monteria | Zona urbana. Antiguo zoologíco. Leticia  | Vereda Campo Gala, predio Lote Esperanza. Barrancabermeja | Universidad de los Llanos, Km 12 vía Puerto López. Villavicencio
gbif.org:species:5217876	CO: 23001 | CO: 50001	Maracayo. Monteria | Km 12 vía Puerto López. Villavicencio
gbif.org:species:10493617	CO: 85001 | CO: 68081 | CO: 50001	Yopal - Casanare | ROH 4 a. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2427080	CO: 85001 | CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Yopal - Casanare | Leticia/Departamento del Amazonas | Granja piscícola Las Brisas. Barrancabermeja | Finca 'El Buque' S edge of Villavicencio. Villavicencio
gbif.org:species:2423583	CO: 85001 | CO: 50001	Zona urbana. Parque Natural la Iguana. Yopal - Casanare | Pozo Azul, quebrada Boca Toma. Villavicencio
gbif.org:species:2425008	CO: 85001 | CO: 50001	Yopal - Casanare | km. 8 Villavicencio - Restrepo, Pozo Azul.
gbif.org:species:2429156	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2426313	CO: 91001	Zona urbana. Antiguo zoologíco. Leticia
gbif.org:species:9630922	CO: 91001 | CO: 50001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia | km. 13 carretera Villavicencio - Acacias, desvio izquierda, hacienda Las Brisas.
gbif.org:species:2429038	CO: 91001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia
gbif.org:species:9911852	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Jardín Botánico de Villavicencio
gbif.org:species:5218002	CO: 91001	Leticia, Ilha Sta Sofia
gbif.org:species:10399964	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:10749780	CO: 91001 | CO: 50001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia | Casco urbano de Villavicencio
gbif.org:species:10132344	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2424456	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2421909	CO: 91001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia
gbif.org:species:2421916	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2428449	CO: 91001	Colombia: Amazonas: Leticia: in pond 100m from river
gbif.org:species:2428549	CO: 91001 | CO: 50001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia | Barcelona. Villavicencio
gbif.org:species:2428551	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2428497	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2428520	CO: 91001	Colombia: Leticia
gbif.org:species:2423530	CO: 91001	Leticia/Departamento del Amazonas
gbif.org:species:2429968	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5217510	CO: 91001	Zona urbana. Sector La Playa. Leticia
gbif.org:species:5217498	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2424959	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2427634	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2427625	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2427977	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2427968	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2423966	CO: 91001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia
gbif.org:species:2427372	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2427373	CO: 91001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia
gbif.org:species:5217950	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Inspección Puerto Colombia, Finca Agrícola El Naranjal. Villavicencio
gbif.org:species:2430946	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia , Amazonas | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2428022	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:9383706	CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Corregimiento El Centro, Vereda Campo 14, Finca Don Ceferiano Pimentel y Don Ernesto Pimentel. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2430951	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:11203160	CO: 68081 | CO:50001	UNIPAZ. Barrancabermeja | Humedal Coroncoro. Villavicencio
gbif.org:species:2430747	CO: 68081	Santander, Municipio de Barrancabermeja, Inspección de Policía El Centro
gbif.org:species:10819374	CO: 68081	Reserva Forestal de la Unipaz. Barrancabermeja
gbif.org:species:2430739	CO: 68081	ROH 3 a. Barrancabermeja
gbif.org:species:5218029	CO: 68081	ROH 5 a. Barrancabermeja
gbif.org:species:5217587	CO: 68081 | CO: 50001	UNIPAZ. Barrancabermeja | Jardín Botánico de Villavicencio
gbif.org:species:2427082	CO: 68081 | CO: 50001	ROH 8 a. Barrancabermeja | Vereda El Carmen, Finca del Acueducto Villa María, Vertiente Oriental, Cordillera Oriental
gbif.org:species:10827135	CO: 68081	El Centro. Barrancabermeja
gbif.org:species:2427981	CO: 68081	ROH 12 a. Barrancabermeja
gbif.org:species:2425649	CO: 68081	Finca Don Rubén. Barrancabermeja
gbif.org:species:5216905	CO: 68081 | CO: 50001	Reserva Forestal de la Unipaz. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2428683	CO: 68081	Hacienda el Vergel. Barrancabermeja
gbif.org:species:2430957	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:5216669	CO: 52001	Pasto
gbif.org:species:2428982	CO: 52001	Pasto
gbif.org:species:5218184	CO: 52001	Pasto
gbif.org:species:2425738	CO: 52001	Vereda San Felipe; Pasto
gbif.org:species:2426128	CO: 50001	Humedal Aguas Claras, Barrio La Alborada. Villavicencio
gbif.org:species:2426329	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2426335	CO: 50001	Vereda Puente Abadía, San José Bajo. Villavicencio
gbif.org:species:2426319	CO: 50001	Km. 2 carretera Villavicencio-Restrepo.
gbif.org:species:2426302	CO: 50001	Jardín Botánico de Villavicencio
gbif.org:species:2426290	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:10881038	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:10039315	CO: 50001	Alrededores. Villavicencio
gbif.org:species:2431278	CO: 50001	Jardín Botánico de Villavicencio
gbif.org:species:2431294	CO: 50001	Bosques de Bavaria, 3 km al NW de Villavicencio
gbif.org:species:9577531	CO: 50001	Departamento Meta, Municipio Villaviciencio, Jardin Botanico de Villaviciencio
gbif.org:species:2428493	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2421945	CO: 50001	Barcelona. Villavicencio
gbif.org:species:11518530	CO: 50001	Humedal Charco Oasis, junto a la Universidad Santo Tomas. Villavicencio
gbif.org:species:2429332	CO: 50001	Bosques de Bavaria, 3 km al NW de Villavicencio
gbif.org:species:2429181	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5217567	CO: 50001	Barcelona. Villavicencio
gbif.org:species:5217601	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5217593	CO: 50001	Barcelona. Villavicencio
gbif.org:species:5217495	CO: 50001	El Hachon, Villavicencio/Departamento del Meta
gbif.org:species:5217540	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:10678845	CO: 50001 | CO: 17001	Villavicencio, Meta | Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Manizales
gbif.org:species:2426171	CO: 50001	Finca 'El Buque' S edge of Villavicencio
gbif.org:species:2427626	CO: 50001	Vereda El Carmen, Vertiente Oriental, Cordillera Oriental. Villavicencio
gbif.org:species:2427639	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2427983	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:9491182	CO: 50001	Villavicencio, Carrera del Amor near Alma Viva
gbif.org:species:2425135	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2425157	CO: 50001	Bosques de Bavaria, 3 km al NW de Villavicencio
gbif.org:species:2425447	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2423517	CO: 50001	km. 13 carretera Villavicencio - Acacias, desvio izquierda, hacienda Las Brisas.
gbif.org:species:2423523	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2423156	CO: 50001	km. 13 carretera Villavicencio - Acacias, desvio izquierda, hacienda Las Brisas.
gbif.org:species:2423146	CO: 50001	Guayuriba, río Negro. Villavicencio
gbif.org:species:2426202	CO: 50001	Buenavista. Villavicencio
gbif.org:species:5216997	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5216969	CO: 50001	Barrio La Azotea, Jardín Botánico. Villavicencio
gbif.org:species:5217853	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5217850	CO: 50001	Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2424987	CO: 17001	Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Manizales
gbif.org:species:2425047	CO: 17001	Universidad de Caldas, Jardín Botánico. Manizales
gbif.org:species:2425577	CO: 17001	Sector la Mesa, Reserva de bosques Central Hidroelectrica de Caldas (CHEC). Manizales
gbif.org:species:2425426	CO: 17001	Manizales
gbif.org:species:2425150	CO: 17001	Bosque Popular el Prado. Manizales
gbif.org:species:2425718	CO: 17001	Sector la Mesa, Reserva de bosques Central Hidroelectrica de Caldas (CHEC). Manizales
gbif.org:species:2467518	CO: 63001 | CO: 68081 | CO: 17001	Zona urbana. Barrio Villa Hermosa, Armenia | ROH 3 a. Barrancabermeja | Bosque Popular el Prado. Manizales
gbif.org:species:9129157	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia
gbif.org:species:2467182	CO: 63001	Zona urbana, sendero entre el Colegio Gimnasio Santo Rey y las estaciones de servicio de Gazel y Texaco, quebrada La Aldana Norte. Armenia
gbif.org:species:2467519	CO: 63001	Reserva Villa Momposanos. Armenia
gbif.org:species:2460762	CO: 63001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia
gbif.org:species:5223902	CO: 63001 | CO: 50001 | CO: 17001	Zona urbana, Barrio Nueva Cecilia, Carrera 13 entre Calles 2 Norte y 3 Norte. Armenia | Villavicencio, Meta | Barrio Campohermoso, 100 m arriba de la Universidad de Manizales. Manizales
gbif.org:species:8330787	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Armenia, Quindío | Cienaga Betanci. Montería | Barrancabermeja, Santander | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2452613	CO: 63001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Bloque de Ingeniería. Armenia
gbif.org:species:7368688	CO: 63001 | CO: 50001 | CO: 17001	Zona urbana, Cruz Roja. Armenia | La Conception [Concepcion]. Villavicencio | Barrio Chipre. Manizales
gbif.org:species:5221556	CO: 63001 | CO: 50001	Zona urbana, Barrio Centenario. Armenia | Colombia, Meta, Villavicencio, Estacíón de Biología Tropical Instituto Roberto Franco
gbif.org:species:9537238	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Barrio Villa Hermosa, Armenia | Zona urbana. Universidad de Córdoba. Montería | Zona urba. Cerca al Parque la Herradura. Yopal | Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2459658	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana. Barrio Villa Hermosa, Armenia | Zona urbana. Ronda del Sinú. Montería | Zona urbana. Colegio San Mateo Apóstol Yopal | Zona urbana. Sector La Playa. Leticia | Parque a la Vida. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2446441	CO: 63001 | CO: 17001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia | Universidad de Caldas, Jardín Botánico. Manizales
gbif.org:species:5221631	CO: 63001	Zona urbana, Plaza de Bolívar. Armenia
gbif.org:species:9164170	CO: 63001 | CO: 50001	Armenia, Quindío | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2454954	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia | Monteria | Barrancabermeja | Colombia:Villavicencio
gbif.org:species:10362429	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 68081	Armenia | Vda. Maracayo, Hda.Casa Blanca.. Montería | Barrancabermeja
gbif.org:species:2456203	CO: 63001 | CO: 68081	Zona urbana, Universidad del Quindío, Jardín Botánico. Armenia | Barrancabermeja
gbif.org:species:2456220	CO: 63001	Zona urbana, Parque de la Vida. Armenia
gbif.org:species:9026247	CO: 63001	Zona urbana, Barrio La Florida. Armenia
gbif.org:species:2459778	CO: 63001 | CO: 17001	Zona urbana, Universidad del Quindío, calle peatonal canchas de futbol. Armenia | Manizales
gbif.org:species:2456438	CO: 63001 | CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 50001	Zona urbana. Armenia | Casco urbano. Montería | Leticia | Colombia: Villavicencio
gbif.org:species:2472164	CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Cienaga Martinica. Montería | Zona urbana. Antiguo zoologíco. Leticia | ROH 17 a. Barrancabermeja | Villavicencio
gbif.org:species:6158665	CO: 23001 | CO: 50001	Zona urbana. Humedal Berlin. Montería | Sin datos. Villavicencio
gbif.org:species:7505629	CO: 23001 | CO: 68081	Montería, Córdoba | Ciénaga Miramar, detrás del Estadio Municipal de Fútbol. Barrancabermeja
gbif.org:species:8072367	CO: 23001 | CO: 68081	Cienaga de Betanci. Montería | UNIPAZ. Barrancabermeja
gbif.org:species:5221813	CO: 23001 | CO: 68081| CO: 50001	Zona urbana. Ronda del Sinú. Montería | Barrancabermeja | La Conception [Concepcion]. Villavicencio
gbif.org:species:5221811	CO: 23001 | CO: 68081	Colombia: Cano Sando: tributary of Rio Pepe, tributary of Rio Baudo. Montería | Barrancabermeja
gbif.org:species:2464899	CO: 85001 | CO: 68081	Yopal, Casanare| Barrancabermeja, Santander
gbif.org:species:5220796	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Cienaga Martinica. Montería | Barrancabermeja | Villavicencio
gbif.org:species:5220775	CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 91001 | CO: 50001	Ciénaga Martinica. Montería | Yopal | Leticia | Villavicencio,Colombia
gbif.org:species:8953936	CO: 23001 | CO: 50001	Cienaga de Betanci. Montería | Villavicencio
gbif.org:species:5227564	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Vereda Maracayo (Cienaga de Betancí). Montería | Barrancabermeja, Santander | La Conception [Concepcion]. Villavicencio
gbif.org:species:2459446	CO: 23001	Cienaga Martinica. Montería
gbif.org:species:2465228	CO: 23001 | CO: 91001	Cienaga Martinica. Montería | Leticia, Amazonas
gbif.org:species:2465191	CO: 23001 | CO: 68081	Instalaciones Del Colegio. Montería | Barrancabermeja, Santander
gbif.org:species:7360688	CO: 23001	Monteria
gbif.org:species:9367661	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Monteria, Córdoba | Barrancabermeja, Santander | Km 12 Vía Puerto López. Villavicencio
gbif.org:species:5225712	CO: 23001 | CO: 85001 | CO: 91001	Mountains of Santa Fe. Montería, Yopal, Casanare | Leticia, Amazonas
gbif.org:species:6157888	CO: 23001	Zona urbana. Humedal Berlin. Montería
gbif.org:species:2450891	CO: 23001	Martinica - Hacienda, El Mora. Montería
gbif.org:species:2457693	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Cienaga Martinica. Montería | Barrancabermeja, Santander | Km. 3 Vía Puerto López, Finca Santa Ana. Villavicencio
gbif.org:species:2442350	CO: 23001	Cienaga de Betanci. Montería
gbif.org:species:9265052	CO: 23001	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Montería
gbif.org:species:2454959	CO: 23001 | CO: 68081	Cienaga Betanci. Montería | Barrancabermeja
gbif.org:species:2460784	CO: 23001	Cienaga Betanci. Montería
gbif.org:species:2450523	CO: 23001 | CO: 68081	Zona urbana. Universidad de Córdoba. Montería | Ciénaga San Silvestre. Barrancabermeja
gbif.org:species:2454142	CO: 23001	Pantano Bonito. Montería
gbif.org:species:9746182	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Monteria | Barrancabermeja | Caño Quebrada la Honda. Villavicencio
gbif.org:species:5960489	CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 50001	Cienaga de Betanci. Montería | Leticia | Colombia, Meta, Villavicencio, Estacíón de Biología Tropical Instituto Roberto Franco
gbif.org:species:8819340	CO: 23001	Monteria
gbif.org:species:2452708	CO: 23001 | CO: 50001	"Finca ""Junquillo"".". Montería | Villavicencio
gbif.org:species:2442789	CO: 23001 | CO: 68081	Río Sinú. Montería | Barrancabermeja
gbif.org:species:2442791	CO: 23001 | CO: 50001	Cienaga de Betanci. Montería | Laguna de Pavitos. Villavicencio
gbif.org:species:9103241	CO: 23001	Caño Betancí. Montería
gbif.org:species:5223051	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Montería | Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2458237	CO: 23001 | CO: 50001	Pantano Bonito. Montería | La Conception [Concepcion]. Villavicencio
gbif.org:species:2459741	CO: 23001	Colombia,Quasin. Montería
gbif.org:species:2454766	CO: 23001	Cienaga Betanci. Montería
gbif.org:species:2454778	CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 50001	Monteria | Zona urbana. Sector La Playa. Leticia | Villavicencio
gbif.org:species:2442992	CO: 23001 | CO: 50001	Ciénaga de Betancí. Montería | Sin datos. Villavicencio
gbif.org:species:2471948	CO: 23001 | CO: 68081 | CO: 50001	Cienaga Betanci. Montería | Barrancabermeja | Villavicencio
gbif.org:species:2472945	CO: 85001 | CO: 50001	Yopal, Casanare | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:7190930	CO: 85001	Yopal
gbif.org:species:9533689	CO: 85001 | CO: 68081 | CO: 50001	Yopal, Casanare | Barrancabermeja, Santander | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5227443	CO: 85001 | CO: 50001	Zona urbana. Parque Natural la Iguana. Yopal | Humedal Charco Oasis, junto a la Universidad Santo Tomas. Villavicencio
gbif.org:species:6066588	CO: 85001 | CO: 50001	Zona urbana. Parque Natural la Iguana. Yopal | Humedal Aguas Claras, Barrio La Alborada. Villavicencio
gbif.org:species:8853085	CO: 85001	Yopal
gbif.org:species:9499777	CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | ROH 16 a. Barrancabermeja | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2451673	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:8782549	CO: 91001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia
gbif.org:species:2467558	CO: 91001 | CO: 50001	Colombia:Leticia | Colombia:Meta; Villavicencio,Finca El Buque
gbif.org:species:5223919	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:7190534	CO: 23001 | CO: 91001 | CO: 50001	Montería, Córdoba | Comunidad La Playa:Leticia | Vía Bogotá - Villavicencio
gbif.org:species:7350051	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:8433859	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5846511	CO: 91001	Leticia,Colombia
gbif.org:species:2441927	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Colombia, Meta, Villavicencio, Estacíón de Biología Tropical Instituto Roberto Franco
gbif.org:species:2457302	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Río Guayuriba, 18 km. S de Villavicencio
gbif.org:species:2457289	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio: Colombia
gbif.org:species:2457328	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:8215919	CO: 91001	Puerto
gbif.org:species:2464957	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2464951	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Puerto Colombia, Puerto Colombia. Villavicencio
gbif.org:species:5223468	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Colombia,Bogota,Villavicencio
gbif.org:species:7190641	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:8275767	CO: 91001 | CO: 50001	Zona urbana. Antiguo zoologíco. Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2447631	CO: 91001 | CO: 50001	Cabildo Indígena T.I.WA. Leticia | Hacienda Furatena. Villavicencio
gbif.org:species:2457699	CO: 91001 | CO: 50001	km. 4,4 Leticia-Tarapacá | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2457688	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5221394	CO: 91001	Zona urbana. Leticia
gbif.org:species:5959942	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:7977911	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2456934	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia, Amazonas | "Finca ""El Acuario"", Vda. Las Mercedes." Villavicencio, Meta
gbif.org:species:7190550	CO: 91001	Colombia: Leticia: Amazonas
gbif.org:species:2471981	CO: 91001	Leticia, Rio Amazonas, Colombia
gbif.org:species:7061744	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:6162239	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2442071	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2442043	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia,Colombia | Cano Catumbo near Villavicencio
gbif.org:species:2442077	CO: 91001	Colombia Leticia
gbif.org:species:5227049	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5226936	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5226978	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5227006	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio, Base Aerea Apiay.
gbif.org:species:5227019	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5223591	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2453632	CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Leticia | Barrancabermeja | Villavicencio
gbif.org:species:2453625	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Villavicencio
gbif.org:species:2455020	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:9118574	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5960988	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Colombia, Meta, Villavicencio, Estacíón de Biología Tropical Instituto Roberto Franco
gbif.org:species:2442795	CO: 91001	Colombia:Leticia
gbif.org:species:2442792	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:2442782	CO: 91001	PNN Cahuinari, Playa Cahuinari. Amazonas
gbif.org:species:2468050	CO: 91001 | CO: 50001	Colombia:Leticia | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:5223060	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Sin datos. Villavicencio
gbif.org:species:7190650	CO: 91001	Escuela. Leticia
gbif.org:species:9195230	CO: 91001 | CO: 68081 | CO: 50001	Km 11 Via Tarapaca. Leticia | Barrancabermeja | Villavicencio: Colombia
gbif.org:species:5959581	CO: 91001	Leticia
gbif.org:species:5959587	CO: 91001 | CO: 50001	Leticia | Cano Maizaro, Villavicencio
gbif.org:species:2467162	CO: 68081	Inspección de Policia el Centro. Barrancabermeja
gbif.org:species:8254106	CO: 68081	Centro de Investigaciones Santa Lucia-Unipaz, km 14 vía Barrancabermeja-Bucaramanga
gbif.org:species:2467278	CO: 68081	Colombia:El Centro,Region of Barrancabarmeja.Santander
gbif.org:species:2467601	CO: 68081	Centro de Investigaciones Santa Lucia-Unipaz, km 14 vía Barrancabermeja-Bucaramanga
gbif.org:species:5222342	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:2464915	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:6162966	CO: 68081	Barrio Villa Luz. Barrancabermeja
gbif.org:species:5220281	CO: 68081 | CO: 50001	Barrancabermeja, Santander | Colombia, Meta, Villavicencio, Estacíón de Biología Tropical Instituto Roberto Franco
gbif.org:species:9419132	CO: 68081 | CO: 50001	Barrancabermeja, Santander | Colombia,Meta,Villavicencio
gbif.org:species:8876700	CO: 68081 | CO: 50001	Barrancabermeja, Santander | Colombia:Meta S.of Villavicencio at Rio Guayuriba,on road to Acacias
gbif.org:species:2471935	CO: 68081	Centro urbano. Barrancabermeja
gbif.org:species:2464948	CO: 68081 | CO: 50001	Barrancabermeja, Santander | Villavicencio, Meta
gbif.org:species:2464942	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:2452606	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:2453877	CO: 68081	Barrancabermeja
gbif.org:species:2447609	CO: 68081 | CO: 50001	UNIPAZ. Barrancabermeja | Sin datos. Villavicencio
gbif.org:species:7836710	CO: 68081	Barrancabermeja
