id	identifier
gbif.org:species:9032203	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:001
gbif.org:species:2428577	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:002
gbif.org:species:9132909	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:003
gbif.org:species:10702577	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:004
gbif.org:species:2425166	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:005
gbif.org:species:2426101	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:006
gbif.org:species:10697747	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:007
gbif.org:species:10820559	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:008
gbif.org:species:5218293	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:009
gbif.org:species:2424455	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:010
gbif.org:species:2428504	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:011
gbif.org:species:10695765	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:012
gbif.org:species:10804271	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:013
gbif.org:species:2423497	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:014
gbif.org:species:5217607	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:015
gbif.org:species:5217556	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:016
gbif.org:species:5217608	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:017
gbif.org:species:5217583	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:018
gbif.org:species:2430989	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:019
gbif.org:species:2423470	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:020
gbif.org:species:2425342	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:021
gbif.org:species:2428380	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:022
gbif.org:species:2423515	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:023
gbif.org:species:5216900	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:024
gbif.org:species:10892611	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:025
gbif.org:species:8813908	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:026
gbif.org:species:5216933	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:027
gbif.org:species:2427370	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:028
gbif.org:species:5217865	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:029
gbif.org:species:5217952	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:030
gbif.org:species:5217876	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:031
gbif.org:species:10493617	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:032
gbif.org:species:2427080	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:033
gbif.org:species:2423583	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:034
gbif.org:species:2425008	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:035
gbif.org:species:2429156	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:036
gbif.org:species:2426313	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:037
gbif.org:species:9630922	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:038
gbif.org:species:2429038	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:039
gbif.org:species:9911852	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:040
gbif.org:species:5218002	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:041
gbif.org:species:10399964	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:042
gbif.org:species:10749780	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:043
gbif.org:species:10132344	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:044
gbif.org:species:2424456	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:045
gbif.org:species:2421909	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:046
gbif.org:species:2421916	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:047
gbif.org:species:2428449	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:048
gbif.org:species:2428549	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:049
gbif.org:species:2428551	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:050
gbif.org:species:2428497	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:051
gbif.org:species:2428520	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:052
gbif.org:species:2423530	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:053
gbif.org:species:2429968	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:054
gbif.org:species:5217510	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:055
gbif.org:species:5217498	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:056
gbif.org:species:2424959	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:057
gbif.org:species:2427634	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:058
gbif.org:species:2427625	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:059
gbif.org:species:2427977	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:060
gbif.org:species:2427968	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:061
gbif.org:species:2423966	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:062
gbif.org:species:2427372	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:063
gbif.org:species:2427373	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:064
gbif.org:species:5217950	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:065
gbif.org:species:2430946	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:066
gbif.org:species:2428022	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:067
gbif.org:species:9383706	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:068
gbif.org:species:2430951	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:069
gbif.org:species:11203160	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:070
gbif.org:species:2430747	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:071
gbif.org:species:10819374	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:072
gbif.org:species:2430739	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:073
gbif.org:species:5218029	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:074
gbif.org:species:5217587	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:075
gbif.org:species:2427082	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:076
gbif.org:species:10827135	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:077
gbif.org:species:2427981	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:078
gbif.org:species:2425649	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:079
gbif.org:species:5216905	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:080
gbif.org:species:2428683	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:081
gbif.org:species:2430957	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:082
gbif.org:species:5216669	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:083
gbif.org:species:2428982	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:084
gbif.org:species:5218184	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:085
gbif.org:species:2425738	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:086
gbif.org:species:2426128	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:087
gbif.org:species:2426329	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:088
gbif.org:species:2426335	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:089
gbif.org:species:2426319	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:090
gbif.org:species:2426302	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:091
gbif.org:species:2426290	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:092
gbif.org:species:10881038	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:093
gbif.org:species:10039315	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:094
gbif.org:species:2431278	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:095
gbif.org:species:2431294	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:096
gbif.org:species:9577531	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:097
gbif.org:species:2428493	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:098
gbif.org:species:2421945	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:099
gbif.org:species:11518530	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:100
gbif.org:species:2429332	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:101
gbif.org:species:2429181	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:102
gbif.org:species:5217567	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:103
gbif.org:species:5217601	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:104
gbif.org:species:5217593	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:105
gbif.org:species:5217495	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:106
gbif.org:species:5217540	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:107
gbif.org:species:10678845	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:108
gbif.org:species:2426171	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:109
gbif.org:species:2427626	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:110
gbif.org:species:2427639	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:111
gbif.org:species:2427983	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:112
gbif.org:species:9491182	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:113
gbif.org:species:2425135	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:114
gbif.org:species:2425157	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:115
gbif.org:species:2425447	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:116
gbif.org:species:2423517	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:117
gbif.org:species:2423523	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:118
gbif.org:species:2423156	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:119
gbif.org:species:2423146	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:120
gbif.org:species:2426202	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:121
gbif.org:species:5216997	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:122
gbif.org:species:5216969	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:123
gbif.org:species:5217853	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:124
gbif.org:species:5217850	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:125
gbif.org:species:2424987	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:126
gbif.org:species:2425047	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:127
gbif.org:species:2425577	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:128
gbif.org:species:2425426	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:129
gbif.org:species:2425150	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:130
gbif.org:species:2425718	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:131
gbif.org:species:2467518	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:132
gbif.org:species:9129157	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:133
gbif.org:species:2467182	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:134
gbif.org:species:2467519	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:135
gbif.org:species:2460762	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:136
gbif.org:species:5223902	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:137
gbif.org:species:8330787	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:138
gbif.org:species:2452613	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:139
gbif.org:species:7368688	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:140
gbif.org:species:5221556	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:141
gbif.org:species:9537238	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:142
gbif.org:species:2459658	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:143
gbif.org:species:2446441	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:144
gbif.org:species:5221631	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:145
gbif.org:species:9164170	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:146
gbif.org:species:2454954	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:147
gbif.org:species:10362429	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:148
gbif.org:species:2456203	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:149
gbif.org:species:2456220	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:150
gbif.org:species:9026247	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:151
gbif.org:species:2459778	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:152
gbif.org:species:2456438	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:153
gbif.org:species:2472164	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:154
gbif.org:species:6158665	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:155
gbif.org:species:7505629	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:156
gbif.org:species:8072367	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:157
gbif.org:species:5221813	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:158
gbif.org:species:5221811	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:159
gbif.org:species:2464899	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:160
gbif.org:species:5220796	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:161
gbif.org:species:5220775	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:162
gbif.org:species:8953936	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:163
gbif.org:species:5227564	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:164
gbif.org:species:2459446	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:165
gbif.org:species:2465228	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:166
gbif.org:species:2465191	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:167
gbif.org:species:7360688	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:168
gbif.org:species:9367661	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:169
gbif.org:species:5225712	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:170
gbif.org:species:6157888	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:171
gbif.org:species:2450891	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:172
gbif.org:species:2457693	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:173
gbif.org:species:2442350	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:174
gbif.org:species:9265052	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:175
gbif.org:species:2454959	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:176
gbif.org:species:2460784	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:177
gbif.org:species:2450523	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:178
gbif.org:species:2454142	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:179
gbif.org:species:9746182	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:180
gbif.org:species:5960489	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:181
gbif.org:species:8819340	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:182
gbif.org:species:2452708	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:183
gbif.org:species:2442789	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:184
gbif.org:species:2442791	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:185
gbif.org:species:9103241	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:186
gbif.org:species:5223051	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:187
gbif.org:species:2458237	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:188
gbif.org:species:2459741	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:189
gbif.org:species:2454766	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:190
gbif.org:species:2454778	IAvH:CSSB-BIOBLITZ:COLOMBIA:AMPHIBIA-REPTILIA:LE:I2D-BIO_2023_004:191
