id	identifier
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851084	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:001
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851774	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:002
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850975	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:003
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852139	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:004
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854354	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:005
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854391	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:006
urn:lsid:organismnames.com:name:15653	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:007
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854388	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:008
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854382	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:009
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854396	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:010
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854378	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:011
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854377	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:012
urn:lsid:ubio.org:namebank:276659	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:013
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854390	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:014
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854393	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:015
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854369	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:016
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854277	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:017
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851697	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:018
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851342	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:019
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851341	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:020
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854312	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:021
urn:lsid:ubio.org:namebank:12246	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:022
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850018	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:023
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850019	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:024
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852085	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:025
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852087	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:026
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852086	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:027
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851095	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:028
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852133	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:029
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852134	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:030
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852135	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:031
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852051	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:032
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851753	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:033
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851752	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:034
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851090	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:035
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845764	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:036
urn:lsid:ubio.org:namebank:3848484	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:037
urn:lsid:ubio.org:namebank:3848485	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:038
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854417	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:039
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854409	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:040
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851071	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:041
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850455	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:042
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851798	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:043
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851764	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:044
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851139	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:045
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851416	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:046
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851532	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:047
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851534	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:048
urn:lsid:ubio.org:namebank:1569214	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:049
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851772	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:050
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854343	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:051
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851098	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:052
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851112	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:053
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851107	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:054
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851097	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:055
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851106	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:056
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851114	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:057
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851100	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:058
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851108	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:059
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851105	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:060
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851099	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:061
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851951	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:062
urn:lsid:ubio.org:namebank:2474764	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:063
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851813	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:064
urn:lsid:ubio.org:namebank:3846284	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:065
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851182	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:066
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851187	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:067
urn:lsid:ubio.org:namebank:269383	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:068
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851170	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:069
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851174	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:070
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851173	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:071
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854278	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:072
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851339	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:073
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853755	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:074
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853752	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:075
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853753	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:076
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853754	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:077
urn:lsid:ubio.org:namebank:5714774	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:078
urn:lsid:ubio.org:namebank:5714780	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:079
urn:lsid:ubio.org:namebank:5714782	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:080
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851865	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:081
urn:lsid:ubio.org:namebank:3847678	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:082
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851451	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:083
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851455	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:084
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851454	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:085
urn:lsid:ubio.org:namebank:3848327	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:086
urn:lsid:ubio.org:namebank:3848326	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:087
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845665	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:088
urn:lsid:ubio.org:namebank:2326546	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:089
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850466	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:090
urn:lsid:ubio.org:namebank:12968	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:091
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851302	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:092
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853640	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:093
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851906	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:094
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854288	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:095
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854283	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:096
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854286	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:097
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854764	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:098
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851743	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:099
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851738	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:100
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851747	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:101
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851741	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:102
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851807	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:103
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851808	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:104
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852011	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:105
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845763	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:106
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845761	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:107
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851874	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:108
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851876	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:109
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851995	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:110
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852190	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:111
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852193	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:112
urn:lsid:ubio.org:namebank:2474501	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:113
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851055	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:114
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851053	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:115
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851051	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:116
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851049	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:117
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851052	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:118
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852181	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:119
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852184	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:120
urn:lsid:ubio.org:namebank:13736	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:121
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851345	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:122
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851147	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:123
urn:lsid:organismnames.com:name:2498468	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:124
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852054	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:125
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851157	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:126
urn:lsid:ubio.org:namebank:13002	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:127
urn:lsid:organismnames.com:name:4346988	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:128
urn:lsid:ubio.org:namebank:14202	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:129
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845577	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:130
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851792	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:131
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851788	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:132
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851870	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:133
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851125	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:134
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845756	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:135
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851347	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:136
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851274	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:137
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851265	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:138
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851279	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:139
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851267	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:140
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852091	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:141
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852092	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:142
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852088	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:143
urn:lsid:ubio.org:namebank:12732	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:144
urn:lsid:organismnames.com:name:4382557 	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:145
urn:lsid:organismnames.com:name:4428345	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:146
urn:lsid:organismnames.com:name:4491409	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:147
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851092	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:148
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851093	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:149
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851062	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:150
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851060	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:151
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853749	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:152
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853750	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:153
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854355	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:154
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851818	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:155
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852076	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:156
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851855	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:157
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854329	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:158
urn:lsid:ubio.org:namebank:2474536	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:159
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852165	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:160
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854405	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:161
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854290	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:162
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851069	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:163
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851065	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:164
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851775	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:165
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851776	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:166
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852703	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:167
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851991	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:168
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852000	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:169
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852009	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:170
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852001	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:171
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852005	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:172
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852007	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:173
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851998	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:174
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851999	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:175
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845712	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:176
urn:lsid:ubio.org:namebank:3845714	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:177
urn:lsid:ubio.org:namebank:6075875	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:178
urn:lsid:organismnames.com:name:3610191	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:179
urn:lsid:ubio.org:namebank:3853639	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:180
urn:lsid:ubio.org:namebank:3854292	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:181
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851372	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:182
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852166	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:183
urn:lsid:ubio.org:namebank:3852167	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:184
urn:lsid:ubio.org:namebank:3850346	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:185
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851845	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:186
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851846	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:187
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851685	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:188
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851686	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:189
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851340	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:190
urn:lsid:ubio.org:namebank:1901434	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:191
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851719	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:192
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851711	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:193
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851121	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:194
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851120	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:195
urn:lsid:ubio.org:namebank:2474817	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:196
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851118	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:197
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851809	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:198
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851988	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:199
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851987	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:200
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851802	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:201
urn:lsid:ubio.org:namebank:3851750	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:202
urn:lsid:ubio.org:namebank:12168	IAvH:GIC-LGC:HUMEDAL:AVES:LE-IS:I2D-BIO_2014_IN037:203
