id	locationID	locality
gbif.org:species:5456003194	CO:76	
gbif.org:species:9050242239	CO:25	
gbif.org:species:255290491		
gbif.org:species:255283689	CO:15 | CO:19 | CO:25	Munchique(Cauca)
gbif.org:species:255287990	CO:73	Parque Nacional Natural Los Nevados (Tolima)
gbif.org:species:255292492		
gbif.org:species:5464100197		
gbif.org:species:5464114198	CO:05 | CO:15	
gbif.org:species:5248386179	CO:27	
gbif.org:species:5464072196	CO:47	
gbif.org:species:252280430	CO:47	
gbif.org:species:5249374181		
gbif.org:species:255188682	CO:47	
gbif.org:species:9779567250	CO:76	
gbif.org:species:3362308156	CO:76126	
gbif.org:species:3341209144	CO:76	
gbif.org:species:5248472180		
gbif.org:species:3354500154	CO:52001	Km 17 en la carretera de Pasto a Chachagüí, "La Josefina"
gbif.org:species:102952361	CO:47	
gbif.org:species:255330494	CO:25 | CO:47001	60 km de Bogotá, entre Juasca y Gacheta (Cundinamarca), Hacienda Cincinnati (Magdalena)
gbif.org:species:253519353	CO:73001	El Alto Toche (Ibague)
gbif.org:species:252306031		
gbif.org:species:3315730112	CO:47	
gbif.org:species:254526168	CO:25	
gbif.org:species:5449462187	CO:15	
gbif.org:species:9594942244	CO:25 | CO:76	Por la vía Guasca-Gachalá en las cercanías del kilómetro 60 del cruce con la vía Bogotá-Tunja (Cundinamarca)
gbif.org:species:9651531245	CO:47	Sendero Cerro Quemado, Sierra Nevada de Santa Marta.
gbif.org:species:3365743161	CO:25 | CO:68	En la vía entre Guasca y Gacheta (Cundinamarca). A 110 km de Tunja, sobre Calle Berrio-Barbosa-Tunja (Santander).
gbif.org:species:5244451176	CO:19548	Tunia. 93 km al Sur de Cali por la carretera Panamericana, Reserva Forestal El Guayabo.
gbif.org:species:253918360	CO:76	
gbif.org:species:5474233200	CO:05376	
gbif.org:species:3325582133	CO:76	
gbif.org:species:3325651134	CO:05847	Parque Nacional Las Orchideas, sector Calles (Urrao)
gbif.org:species:252008427	CO:91	
gbif.org:species:255280788	CO:73	Parque Nacional Natural Los Nevados (Tolima)
gbif.org:species:252997845	CO:25	
gbif.org:species:3323324132		
gbif.org:species:7843625224		
gbif.org:species:252994944	CO:76	
gbif.org:species:254657669		
gbif.org:species:3365337160		
gbif.org:species:9218477241		
gbif.org:species:7893288227	CO:68	
gbif.org:species:252936743	CO:05	
gbif.org:species:3348970153	CO:05001	Centro Experimental Piedras Blancas, ±14 km de Medellín
gbif.org:species:8142158233	CO:41 | CO:76	Finca Merenberg, cerca al Parque Nacional Puracé, Parque Nacional Los Farallones (Valle del Cauca)
gbif.org:species:252357533	CO:27	
gbif.org:species:5453227192	CO:91	
gbif.org:species:5452904191	CO:76	
gbif.org:species:7667441221	CO:76001	Buenaventura
gbif.org:species:255246586	CO:47	
gbif.org:species:107000832	CO:73	Parque Nacional Natural Los Nevados (Tolima)
gbif.org:species:5243144168	CO:05040	Aljibe, Providencia, sobre Rio Anori
gbif.org:species:254425466	CO:15759 | CO:27 | CO:19256	A 20 km de Aguazul, por la Carretera Aguazul-Sogamoso (Boyacá). Finca "El Bosque", Vereda Guazabarita, El Tambo (Cauca).
gbif.org:species:7961664231	CO:19	
gbif.org:species:251292512	CO:66	
gbif.org:species:253359550	CO:19	
gbif.org:species:7914506228	CO:25	
gbif.org:species:2555586102	CO:25	
gbif.org:species:2555613103	CO:25	
gbif.org:species:255062181	CO:25	
gbif.org:species:252326032	CO:47	
gbif.org:species:9120777240	CO:48	
gbif.org:species:255257587	CO:49	
gbif.org:species:254907473	CO:50	
gbif.org:species:5236929164	CO:81001 | CO:76	
gbif.org:species:9683044246	CO:47	
gbif.org:species:3346554150	CO:76	
gbif.org:species:3346904151	CO:76	
gbif.org:species:3346389149	CO:91 | CO:18	
gbif.org:species:3346992152	CO:91	
gbif.org:species:253988461	CO:11001	
gbif.org:species:3345927147	CO:91	
gbif.org:species:3345931148	CO:18756	
gbif.org:species:254894271	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva Forestal San Lorenzo
gbif.org:species:255364596	CO:47	
gbif.org:species:255365797	CO:47	
gbif.org:species:252736041	CO:76	
gbif.org:species:252736242		
gbif.org:species:6016780206	CO:50	
gbif.org:species:7241080208	CO:05887	Vereda Santa Juana
gbif.org:species:254936075	CO:91 | CO:05 | CO:27 | CO:54	
gbif.org:species:254934374	CO:18 | CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, Hacienda Cincinnati (Magdalena)
gbif.org:species:7379717215	CO:05 | CO:19	
gbif.org:species:9703835248	CO:25740	Alto de San Miguel, carretera entre Sibate y Fusagasugá
gbif.org:species:254236264	CO:25	Entre San José (ca 32 km de Mosquera, en la carretera Mosquera-La Mesa) Y Lago Pedro Paulo.
gbif.org:species:5954794203		
gbif.org:species:253392052	CO:15	Entre Ramiriquí y Rondón
gbif.org:species:3362919158		
gbif.org:species:7241321209	CO:76001	Campus Universidad del Valle
gbif.org:species:254966176	CO:76001	Ecoparque Río Pance
gbif.org:species:254987877	CO:13	
gbif.org:species:3363108159	CO:88	
gbif.org:species:255435599	CO:05368 | CO:25 | CO:47 | CO:76	Vereda Río Frio
gbif.org:species:3320157115	CO:91 | CO:18756	
gbif.org:species:3320227117	CO:91 | CO:18756	
gbif.org:species:3320220116	CO:76	
gbif.org:species:255301993	CO:18	
gbif.org:species:2554866100		
gbif.org:species:5446197182	CO:91 | CO:05321 | CO:18756	
gbif.org:species:254902372	CO:05040	
gbif.org:species:7241342210	CO:76	
gbif.org:species:253371351	CO:18756	Corregimiento de Araracuara, Bosques de Oscar Román
gbif.org:species:5449403186	CO:91	
gbif.org:species:1088706711	CO:19548	Corregimiento El Mango, Reserva Natural El Guayabo
gbif.org:species:254991379	CO:05690 | CO:76	
gbif.org:species:254991178		
gbif.org:species:3314432109	CO:25	Páramo de Cruz Verde, carretera entre Bogotá y Choachí.
gbif.org:species:255369498	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, sendero Cerro Quemado
gbif.org:species:3314367108		Parque Nacional Natural Los Nevados
gbif.org:species:3314433110	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, Hacienda Cincinnati
gbif.org:species:9700748247		Parque Nacional Natural Los Nevados
gbif.org:species:5464948199		
gbif.org:species:7615843218	CO:91001	Parque Nacional Natural Amacayacu
gbif.org:species:3362802157	CO:76	La Palestina
gbif.org:species:252642238	CO:25	
gbif.org:species:3329382137	CO:76	
gbif.org:species:252632236	CO:76233	Finca La Araucana
gbif.org:species:252639637	CO:73	Coordillera de San Lorenzo, ruta de Cajamarca a Calarcá, Km. 28
gbif.org:species:253090446	CO:73461	Vereda Requintaderos
gbif.org:species:252222928	CO:50	
gbif.org:species:252228329	CO:76	Río Pance
gbif.org:species:5954831204	CO:91 | CO:18756 | CO:19	Corregimiento de Araracuara, Bosques de Oscar Román
gbif.org:species:254083663	CO:91 | CO:05690	Corregimiento de Porce, Vereda Puente Gabino
gbif.org:species:108249369	CO:25	Bosque de Tibabita
gbif.org:species:251985726	CO:19 | CO:25	16 km desde Choachi, sobre la Carretera Bogotá-Choachi
gbif.org:species:107007303	CO:25	Bosque de Tibabita
gbif.org:species:3368245162	CO:05318	Centro Experimental Piedras Blancas, 14 km E de Medellin
gbif.org:species:5449133185	CO:91 | CO:18756	Corregimiento de Araracuara, Bosques de Oscar Román
gbif.org:species:253866458	CO:76109	San Joaquín
gbif.org:species:7939485229	CO:91001	Parque Nacional Natural Amacayacu, Isla Mocagua
gbif.org:species:7187241207	CO:05086	
gbif.org:species:3344955146	CO:91001	Parque Nacional Natural Amacayacu
gbif.org:species:253880759	CO:52001	11 km E de Chachagüí, "Bosque El Común"
gbif.org:species:251974422	CO:19001	Finca A. Castro, ca. 5 km. W. Popayán, carretera entre Popayán y El Tambo
gbif.org:species:251971621	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, San Lorenzo above Santa Marta Altitude
gbif.org:species:8787203238	CO:25	Carretera entre Mosquera y La Mesa W de Bogotá, Km 16
gbif.org:species:251962216	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, entre Palo Alto y Refugios de la Sierra
gbif.org:species:251970920	CO:25	El Bosque de Tibabita, E. Jardines de Paz
gbif.org:species:8385861236	CO:05887 | CO:27 | CO:25 | CO:52 |CO:86 | CO:68 | CO:73	Vereda Santa Juana
gbif.org:species:251976223	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, entre Refugios de la Sierra y San Lorenzo a la altura de Santa Marta
gbif.org:species:251961015	CO:18 | CO:50	Mi de Florencia, en la Carretera Florencia-Belén, Intendencia Caqueta (Caquetá)
gbif.org:species:7817269223	CO:19	Munchique
gbif.org:species:251978025	CO:52	Cercanías Km 13-14 de Pasto en carretera Pasto-Mocoa
gbif.org:species:7641934219	CO:25	A 16 Km de Choachi por la Carretera Bogotá-Choachi
gbif.org:species:251966519	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, alrededores de la Hacienda Cincinati, sobre Kampano
gbif.org:species:7753933222	CO:25	Cercanias Km. 44 desde Fomeque, carretera entre Calera y Fomeque
gbif.org:species:251964618	CO:15 | CO:19 | CO:25 | CO:47	21 km de Aguazul, por la Carretera Aguazul-Sogamoso. (Boyacá)
gbif.org:species:251976324	CO:27	97 Km de Ansermanuevo, por la calle Ansermanuevo-Novita
gbif.org:species:251963017		
gbif.org:species:9767780249	CO:05001 | CO:25 | CO:47	Lago cerca de Piedras Blancas
gbif.org:species:3320414118	CO:25	Hato Grande
gbif.org:species:5245694177		
gbif.org:species:251895014	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva Forestal San Lorenzo
gbif.org:species:251877213		
gbif.org:species:7385325217		Parque Nacional Natural Los Nevados
gbif.org:species:3314788111		Cerca Santa Marta
gbif.org:species:253629356	CO:91001	
gbif.org:species:3274552107	CO:15051	
gbif.org:species:5241490166		
gbif.org:species:5463457195	CO:05 | CO:68	Vereda La Salazar, Finca La Alvessi
gbif.org:species:255050780		
gbif.org:species:2582691104	CO:05686	Corregimiento Llanos de Cuivá
gbif.org:species:253548654	CO:05660	Reserva Natural Cañón del Río Claro
gbif.org:species:3340775142	CO:05364	Vereda Quebrada Bonita
gbif.org:species:3340921143	CO:05	Reserva Natural Cañón del Río Claro
gbif.org:species:3333447141	CO:91001	Parque Nacional Natural Amacayacu, Isla Mocagua
gbif.org:species:253561855	CO:50568	Centro de Investigaciones ICA-CIAT, Carimagua, Ensayo Caribey
gbif.org:species:253269349	CO:05 | CO:73461	Vía Libano-Murillo
gbif.org:species:253157047	CO:05	13 km S de San José de la Montaña
gbif.org:species:5898717201		Parque Nacional Natural Los Nevados
gbif.org:species:5244014174	CO:25	Páramo Chimaca-Sumapaz
gbif.org:species:5244027175	CO:25	
gbif.org:species:5898719202	CO:25	Páramo Chimaca-Sumapaz
gbif.org:species:7663249220	CO:25	
gbif.org:species:5243267173	CO:15 | CO:27 | CO:25 | CO:66	Por carretera entre Pueblorico y Santa Cecilia (Risaralda)
gbif.org:species:5243225172	CO:05001 | CO:15	Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe
gbif.org:species:5243221171	CO:15	Páramo Guantiva, Q. El Desaguadero 4 Km NW de Sta. Rosita
gbif.org:species:5453425193		
gbif.org:species:5243210170	CO:15	Cercanias Km 12 desde Paipa, Pantano de Vargas
gbif.org:species:5243208169	CO:15 | CO:27	Por la Carretera Sogamoso-Aguazul en un punto ca. 38 km de la intersección con la Carretera Sogamoso-Aquitania (Boyacá)
gbif.org:species:5237636165	CO:25 | CO:47	Parque Nacional Natural Los Nevados
gbif.org:species:253166748	CO:05001	Ciudadela Universitaria Universidad de Antioquia
gbif.org:species:253671857	CO:25	
gbif.org:species:3321091121	CO:25099	Bosque de La Mercedes
gbif.org:species:107852237	CO:19548 | CO:52 | CO:76	Tunia, 93 km al Sur de Cali por la carretera Panamericana, Reserva Forestal El Guayabo
gbif.org:species:3320934119	CO:15	
gbif.org:species:3320971120	CO:50 | CO:76126	
gbif.org:species:1086717810	CO:25	
gbif.org:species:107529246	CO:05660 | CO:76	Reserva Natural Cañón del Río Claro
gbif.org:species:3321535124		
gbif.org:species:3322765129	CO:76233	Finca La Araucana
gbif.org:species:7883319226	CO:76	Río Pance
gbif.org:species:3322097126	CO:05887	Vereda Santa Juana
gbif.org:species:3322743128	CO:76001	Saladito
gbif.org:species:3322522127		
gbif.org:species:3323069131	CO:05 | CO:25 | CO:76233	
gbif.org:species:7243797213	CO:76	
gbif.org:species:3321556125	CO:76	
gbif.org:species:7243789212	CO:25099	Bosque de La Mercedes
gbif.org:species:3322813130	CO:76	
gbif.org:species:8561478237	CO:19	Sureste de Popayán
gbif.org:species:6014487205	CO:76109	Entre Cisneros y Córdoba, Quinta La Flora
gbif.org:species:5242168167	CO:73001	El Alto Toche (Ibague)
gbif.org:species:5247895178	CO:91669 | CO:50	Comunidad de Peña Roja
gbif.org:species:2594602106	CO:73001	El Alto Toche (Ibague)
gbif.org:species:2555523101		
gbif.org:species:7243577211	CO:19001	Río Blanco
gbif.org:species:252701340	CO:47	Sierra Nevada de Santa Marta, Hacienda Cincinnati
gbif.org:species:5448705184	CO:76001	Saladito
gbif.org:species:5448435183	CO:25	
gbif.org:species:107164484	CO:47	
gbif.org:species:254367365	CO:25	
gbif.org:species:255362595	CO:05001	Estación Forestal Experimental Piedras Blancas
gbif.org:species:3327669135	CO:76001	Saladito
gbif.org:species:3327681136	CO:76	
gbif.org:species:254876470	CO:47001	Cerca de la ciudad de Santa Marta
gbif.org:species:8079901232	CO:15	
gbif.org:species:3321171122	CO:76	
gbif.org:species:252379734	CO:47	
gbif.org:species:7882855225	CO:05001	Universidad de Antioquia, Campus
gbif.org:species:3317088114		
gbif.org:species:3317023113	CO:76	
gbif.org:species:255224785	CO:15 | CO:19256 | CO:25	Monchique
gbif.org:species:255217684	CO:25	
gbif.org:species:255212183		PNN Los Nevados
gbif.org:species:7382712216	CO:19548	
gbif.org:species:7952961230	CO:91669	Comunity of Peña Roja
gbif.org:species:108015258	CO:47	
gbif.org:species:3361308155		
gbif.org:species:9537479243	CO:47 | CO:50	ca 42 km de San Juan de Arama por la Carretera San Juan de Arama-Vistahermosa.
gbif.org:species:252388435	CO:25473	16 km from Mosquera, on the Mosquera-La Mesa Rd., Depto. Cund.
gbif.org:species:8252446234	CO:25402	Vereda La Vega, Condominium La Reserva
gbif.org:species:3343775145	CO:05887	Vereda Santa Juana
gbif.org:species:9439058242	CO:19256	PNN Munchique
gbif.org:species:107458825		Cerrito Resalda
gbif.org:species:2593460105	CO:63690	Vereda Cocora, finca El Cairo (Quindio)
gbif.org:species:3321426123	CO:25 | CO:76	Cerro Horqueta
gbif.org:species:3330103140	CO:25	Cercanias de Nazareth
gbif.org:species:3330098139	CO:05887	Vereda Santa Juana
gbif.org:species:3329849138	CO:47	Guachaca. Slope of Buritica river. Close to the Coguis settlement.
gbif.org:species:252650939	CO:18756	Corregimiento de Araracuara
gbif.org:species:5449854190		
gbif.org:species:5449662188		
gbif.org:species:8354853235		
gbif.org:species:5449782189		
gbif.org:species:254487267	CO:91001 | CO:18756	Corregimiento de Araracuara, Isla Mocagua
gbif.org:species:254055962	CO:73001	El Alto Toche (Ibague)
gbif.org:species:3410544163	CO:05376	Vereda San Pedro
gbif.org:species:7257227214	CO:63690	Vereda Cocora, finca El Cairo (Quindio)
