id	measurementType	measurementValue
tropicos.org:Name:50148260		
tropicos.org:Name:100402316		
tropicos.org:Name:1201944		
tropicos.org:Name:50182250	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310530	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:1703932	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50167050		
tropicos.org:Name:50167047		
tropicos.org:Name:50167052		
tropicos.org:Name:50167054		
tropicos.org:Name:50192524	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50192526	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2000068		
tropicos.org:Name:2000186		
tropicos.org:Name:2000217		
tropicos.org:Name:1700705		
tropicos.org:Name:50177514		
tropicos.org:Name:50254473		
tropicos.org:Name:2200145		
tropicos.org:Name:50254480		
tropicos.org:Name:50254483		
tropicos.org:Name:2201056		
tropicos.org:Name:100234724		
tropicos.org:Name:50254489		
tropicos.org:Name:2200202		
tropicos.org:Name:2200205		
tropicos.org:Name:2200215		
tropicos.org:Name:2200256		
tropicos.org:Name:2200279		
tropicos.org:Name:2200298		
tropicos.org:Name:50162131		
tropicos.org:Name:50220819		
tropicos.org:Name:50221040		
tropicos.org:Name:50227619		
tropicos.org:Name:2736182		
tropicos.org:Name:50221041		
tropicos.org:Name:50157866		
tropicos.org:Name:50043148		
tropicos.org:Name:2712196		
tropicos.org:Name:2712225		
tropicos.org:Name:2712228		
tropicos.org:Name:2712244		
tropicos.org:Name:2712287		
tropicos.org:Name:2712293		
tropicos.org:Name:50303173		
tropicos.org:Name:50303175		
tropicos.org:Name:2712347		
tropicos.org:Name:2712384		
tropicos.org:Name:2704475		
tropicos.org:Name:2725154		
tropicos.org:Name:2737713		
tropicos.org:Name:2704639		
tropicos.org:Name:2737712		
tropicos.org:Name:2704647		
tropicos.org:Name:2704700		
tropicos.org:Name:2704804		
tropicos.org:Name:2712607		
tropicos.org:Name:2733559		
tropicos.org:Name:50090497		
tropicos.org:Name:2741226		
tropicos.org:Name:2712990		
tropicos.org:Name:100381801	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50205694		
tropicos.org:Name:2733686		
tropicos.org:Name:2733704		
tropicos.org:Name:50171802		
tropicos.org:Name:2737645	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2705423	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737618	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737682	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50172594	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737687	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737627	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2705429	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737670	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737636		
tropicos.org:Name:50310510	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737622	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50172595	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737660	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737628	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737692	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737985	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50152390	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737655	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737625	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737676	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737683	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737617	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737624	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737688	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100366935	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2733753	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737637	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738039	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737932	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737674	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738043	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737673	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737619	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737675	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2705459	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737640	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737671	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2743848		
tropicos.org:Name:50155436	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310508	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738066	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388661	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738037	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738009	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738062	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50132381	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738001	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100352239	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310503	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738221	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310504	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100352240	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737998	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310501	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737929	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388666	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310499	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388667	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310500	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388668	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738011	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50155441	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2739313	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738010	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310331	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50140000	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50155442	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50152391	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50205704	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388677	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738218	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50313098	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388690	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310330	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388691	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310327	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50205703	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50314565	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388692	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738036	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100450088	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388693	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388695	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738008	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50152393	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388697	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388734	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388699	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388727	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2737997	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738002	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388730	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388826	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2743732	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100388731	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738123	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738122	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100440964	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738119	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738118	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738116	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738115	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50310321	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738111	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738109	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738108	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100352237	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50273900	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738105	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738104	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2738102	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2740129	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:2743332		
tropicos.org:Name:50310200		
tropicos.org:Name:50310198		
tropicos.org:Name:50310197		
tropicos.org:Name:2725844		
tropicos.org:Name:50227618		
tropicos.org:Name:50310195		
tropicos.org:Name:50082173		
tropicos.org:Name:50157869		
tropicos.org:Name:50310196		
tropicos.org:Name:50310193		
tropicos.org:Name:100440999		
tropicos.org:Name:50310191		
tropicos.org:Name:50310190		
tropicos.org:Name:50324239		
tropicos.org:Name:100365381		
tropicos.org:Name:2706509		
tropicos.org:Name:2706510		
tropicos.org:Name:2706523		
tropicos.org:Name:50323286		
tropicos.org:Name:2737562	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50192613	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50146759		
tropicos.org:Name:2733552		
tropicos.org:Name:2733556		
tropicos.org:Name:2725777		
tropicos.org:Name:2706779		
tropicos.org:Name:2706785		
tropicos.org:Name:2715414		
tropicos.org:Name:2715416		
tropicos.org:Name:2715496	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50162680		
tropicos.org:Name:2734311		
tropicos.org:Name:2737601		
tropicos.org:Name:50235895		
tropicos.org:Name:50194454		
tropicos.org:Name:50154183	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50185145		
tropicos.org:Name:2733343		
tropicos.org:Name:50185127		
tropicos.org:Name:100441160		
tropicos.org:Name:2733354		
tropicos.org:Name:50185121		
tropicos.org:Name:50185120		
tropicos.org:Name:2733251		
tropicos.org:Name:2733358		
tropicos.org:Name:2733257		
tropicos.org:Name:2733362		
tropicos.org:Name:50185108		
tropicos.org:Name:50185149		
tropicos.org:Name:2733365		
tropicos.org:Name:2733367		
tropicos.org:Name:2733370		
tropicos.org:Name:50185146		
tropicos.org:Name:2733371		
tropicos.org:Name:50185126		
tropicos.org:Name:2733385		
tropicos.org:Name:2733387		
tropicos.org:Name:2733397		
tropicos.org:Name:2733414		
tropicos.org:Name:2733299		
tropicos.org:Name:50244763		
tropicos.org:Name:50185110		
tropicos.org:Name:50185114		
tropicos.org:Name:2733424		
tropicos.org:Name:50185147		
tropicos.org:Name:2733428		
tropicos.org:Name:2733320		
tropicos.org:Name:2733440		
tropicos.org:Name:50244764		
tropicos.org:Name:2733568	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50243209	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50314143		
tropicos.org:Name:50161811	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50227617	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50314236		
tropicos.org:Name:50314239		
tropicos.org:Name:2707541		
tropicos.org:Name:50268867		
tropicos.org:Name:50314240		
tropicos.org:Name:2707669		
tropicos.org:Name:50314242		
tropicos.org:Name:50314349		
tropicos.org:Name:50314350		
tropicos.org:Name:50087681		
tropicos.org:Name:50131457		
tropicos.org:Name:50313301		
tropicos.org:Name:2707928		
tropicos.org:Name:2737049		
tropicos.org:Name:50314524		
tropicos.org:Name:50314527		
tropicos.org:Name:50313299		
tropicos.org:Name:50314529		
tropicos.org:Name:50314531		
tropicos.org:Name:50314532		
tropicos.org:Name:50189473		
tropicos.org:Name:50104974		
tropicos.org:Name:50222678		
tropicos.org:Name:50222889		
tropicos.org:Name:50328787	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:3500044	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:3500057	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50328720	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50118999	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50203893	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50328655	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:3500116	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50203896	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50119000	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50174368		
tropicos.org:Name:4104913		
tropicos.org:Name:50264898		
tropicos.org:Name:50264899		
tropicos.org:Name:50319811		
tropicos.org:Name:50203847		
tropicos.org:Name:50319818		
tropicos.org:Name:4100818		
tropicos.org:Name:50319820		
tropicos.org:Name:50262951		
tropicos.org:Name:50262952		
tropicos.org:Name:50319826		
tropicos.org:Name:50319836		
tropicos.org:Name:4100823		
tropicos.org:Name:50305096		
tropicos.org:Name:4303979	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303977	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303976	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303349	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50199844	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4304043	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50006236	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303867	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303401	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303887	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303882	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4304134	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303883	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303888	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4304136	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4304133	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303872	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303885	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303403	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4300335	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303880	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4304042	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50006241	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4300344	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100437748	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303886	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303889	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50199612	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50199621	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50075220	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303884	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303877	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100268490	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:4303633	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100268555	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:29205897		
tropicos.org:Name:50106192		
tropicos.org:Name:100156078		
tropicos.org:Name:50120365		
tropicos.org:Name:100166977		
tropicos.org:Name:100167025		
tropicos.org:Name:100167035		
tropicos.org:Name:100259198		
tropicos.org:Name:100259224		
tropicos.org:Name:5502082		
tropicos.org:Name:50319857		
tropicos.org:Name:50319858		
tropicos.org:Name:100259295		
tropicos.org:Name:50131067		
tropicos.org:Name:50161963		
tropicos.org:Name:50307192		
tropicos.org:Name:50309528		
tropicos.org:Name:100372821		
tropicos.org:Name:50314613		
tropicos.org:Name:50314614		
tropicos.org:Name:50227046		
tropicos.org:Name:33500718		
tropicos.org:Name:100308704	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:6300718		
tropicos.org:Name:9300062		
tropicos.org:Name:50192735		
tropicos.org:Name:9300118		
tropicos.org:Name:100398493		
tropicos.org:Name:50104506		
tropicos.org:Name:50238104	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50152577		
tropicos.org:Name:50066939		
tropicos.org:Name:50066291		
tropicos.org:Name:50320367	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50293455	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50107156	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50320368	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50293456	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50293457	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50320369	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50293458	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:12300858		
tropicos.org:Name:50253468		
tropicos.org:Name:50320372		
tropicos.org:Name:12300801		
tropicos.org:Name:50253472		
tropicos.org:Name:50293462		
tropicos.org:Name:50083167		
tropicos.org:Name:100441385		
tropicos.org:Name:50103634		
tropicos.org:Name:12400160		
tropicos.org:Name:50320513		
tropicos.org:Name:50167854		
tropicos.org:Name:13010185		
tropicos.org:Name:13042879		
tropicos.org:Name:13010198		
tropicos.org:Name:13010304		
tropicos.org:Name:13010380		
tropicos.org:Name:13010438		
tropicos.org:Name:13010445		
tropicos.org:Name:13010455		
tropicos.org:Name:13010488		
tropicos.org:Name:13010560		
tropicos.org:Name:13010609		
tropicos.org:Name:13010618		
tropicos.org:Name:13010619		
tropicos.org:Name:13010656		
tropicos.org:Name:13010692		
tropicos.org:Name:13037009		
tropicos.org:Name:13010810		
tropicos.org:Name:13010833		
tropicos.org:Name:13014299		
tropicos.org:Name:13014326		
tropicos.org:Name:13014383		
tropicos.org:Name:100425483		
tropicos.org:Name:13014456		
tropicos.org:Name:13014492		
tropicos.org:Name:13014538		
tropicos.org:Name:13014550		
tropicos.org:Name:13014560		
tropicos.org:Name:13014610		
tropicos.org:Name:13014611		
tropicos.org:Name:13014658		
tropicos.org:Name:13014664		
tropicos.org:Name:13014686		
tropicos.org:Name:13014695		
tropicos.org:Name:50187432		
tropicos.org:Name:13801860		
tropicos.org:Name:13800296		
tropicos.org:Name:50320422		
tropicos.org:Name:50313464		
tropicos.org:Name:50065091		
tropicos.org:Name:100441112		
tropicos.org:Name:50314298		
tropicos.org:Name:13801836		
tropicos.org:Name:13801855		
tropicos.org:Name:50229875		
tropicos.org:Name:100373272		
tropicos.org:Name:50222412		
tropicos.org:Name:50178994		
tropicos.org:Name:50190511		
tropicos.org:Name:50190529		
tropicos.org:Name:100352113		
tropicos.org:Name:50190528		
tropicos.org:Name:50320346		
tropicos.org:Name:13900109		
tropicos.org:Name:50190527		
tropicos.org:Name:50320347		
tropicos.org:Name:50084333		
tropicos.org:Name:29100282		
tropicos.org:Name:50204783		
tropicos.org:Name:29100314		
tropicos.org:Name:50089006		
tropicos.org:Name:100199650		
tropicos.org:Name:50089014		
tropicos.org:Name:50089051		
tropicos.org:Name:50089059		
tropicos.org:Name:50089055		
tropicos.org:Name:7801426		
tropicos.org:Name:7801428	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801434	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801438	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801440	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801441	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801447	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801453	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7800315	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801457	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801458	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801432	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801464	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801530	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801468	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801456	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801476	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:7801487	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50308442	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:17607773		
tropicos.org:Name:50114687	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50042591	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50152023	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100253720	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50151994	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50116222	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50224100	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50173196	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50281844	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:19101475		
tropicos.org:Name:100380793	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380836	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380839	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380843	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380892	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380930	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380931	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100380945	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50194457		
tropicos.org:Name:50299395	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50299396	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50160238	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50308030	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50172536	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20304504	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50173387	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100436641	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50300188	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50203838	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50160648	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50321662	Taxón priorizado	Si
gbif.org:species:8870358	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100441128	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50301999	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50173397	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20304569	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20301224	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100441129	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20301282	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20301335	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50173398	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20301367	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100397652	Taxón priorizado	Si
gbif.org:species:3858441	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100397653	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20304583	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50155453	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:20301766	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:26200636		
tropicos.org:Name:23200054		
tropicos.org:Name:23200074		
tropicos.org:Name:23505713		
tropicos.org:Name:50115063		
tropicos.org:Name:23509005		
tropicos.org:Name:50115194	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23508329		
tropicos.org:Name:23508362		
tropicos.org:Name:23508867		
tropicos.org:Name:100440829		
tropicos.org:Name:23509813		
tropicos.org:Name:23510032		
tropicos.org:Name:100440836		
tropicos.org:Name:100354524		
tropicos.org:Name:50276670		
tropicos.org:Name:100354476		
tropicos.org:Name:50276611		
tropicos.org:Name:100354474		
tropicos.org:Name:100354459		
tropicos.org:Name:23510882		
tropicos.org:Name:23509936		
tropicos.org:Name:100440850		
tropicos.org:Name:100354381		
tropicos.org:Name:100440855		
tropicos.org:Name:50276550		
tropicos.org:Name:50276545		
tropicos.org:Name:100185425		
tropicos.org:Name:50276541		
tropicos.org:Name:100440866		
tropicos.org:Name:23511543		
tropicos.org:Name:50276536		
tropicos.org:Name:100440892		
tropicos.org:Name:50220035		
tropicos.org:Name:50010807		
tropicos.org:Name:23508990		
tropicos.org:Name:23509090		
tropicos.org:Name:23509116		
tropicos.org:Name:50276477		
tropicos.org:Name:23509578		
tropicos.org:Name:100440955		
tropicos.org:Name:100379445		
tropicos.org:Name:100379490		
tropicos.org:Name:100379519		
tropicos.org:Name:100440965		
tropicos.org:Name:100379528		
tropicos.org:Name:23510742		
tropicos.org:Name:50174379		
tropicos.org:Name:23521515		
tropicos.org:Name:100386147		
tropicos.org:Name:100441089		
tropicos.org:Name:100214055		
tropicos.org:Name:50174389		
tropicos.org:Name:100441096		
tropicos.org:Name:50156248		
tropicos.org:Name:23521660		
tropicos.org:Name:100386150		
tropicos.org:Name:50156277		
tropicos.org:Name:23521698		
tropicos.org:Name:50156278		
tropicos.org:Name:100441100		
gbif.org:species:9428062	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50174151		
tropicos.org:Name:50156237		
tropicos.org:Name:100441103		
tropicos.org:Name:50156225		
tropicos.org:Name:50156385		
tropicos.org:Name:23508534		
tropicos.org:Name:23509797	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100220255	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23510755	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100220275	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23511105	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23511682	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100220318	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23508268	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23508409	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:23508967		
tropicos.org:Name:23522187		
tropicos.org:Name:100407711	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100407712	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100353645	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50177712		
tropicos.org:Name:23523876		
tropicos.org:Name:50091620		
tropicos.org:Name:23510468		
tropicos.org:Name:23510758		
tropicos.org:Name:50171437		
tropicos.org:Name:23508187		
tropicos.org:Name:23508471		
tropicos.org:Name:50176619		
tropicos.org:Name:23510480		
tropicos.org:Name:23510493	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50212568		
tropicos.org:Name:23510612		
tropicos.org:Name:23510960		
tropicos.org:Name:50212735		
tropicos.org:Name:23511363		
tropicos.org:Name:23508143		
tropicos.org:Name:23508318		
tropicos.org:Name:23525362		
tropicos.org:Name:23525368		
tropicos.org:Name:50212824		
tropicos.org:Name:23508747		
tropicos.org:Name:23508785		
tropicos.org:Name:23509314		
tropicos.org:Name:100441302		
tropicos.org:Name:100441303		
tropicos.org:Name:23509394		
tropicos.org:Name:23518141		
tropicos.org:Name:23509661		
tropicos.org:Name:100441306		
tropicos.org:Name:100441307		
tropicos.org:Name:23509830		
tropicos.org:Name:100441309		
tropicos.org:Name:100406758	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100334982		
tropicos.org:Name:24201202		
tropicos.org:Name:24201100		
tropicos.org:Name:50213942		
tropicos.org:Name:50228820		
tropicos.org:Name:24201371		
tropicos.org:Name:50097634		
tropicos.org:Name:24200541		
tropicos.org:Name:50086076		
tropicos.org:Name:50132389		
tropicos.org:Name:50132462		
tropicos.org:Name:50210525		
tropicos.org:Name:50212468		
tropicos.org:Name:50134759		
tropicos.org:Name:29204659	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045828	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045338	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:29206967	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045825	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:29200479	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045822	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045832	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045836	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:29206887	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045837	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045827	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045308	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50045829	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:5200062		
tropicos.org:Name:25200087		
tropicos.org:Name:25501976		
tropicos.org:Name:25502563		
tropicos.org:Name:25503003		
tropicos.org:Name:50335261	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50335260	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50335262	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50119757		
tropicos.org:Name:25519408		
tropicos.org:Name:25524493		
tropicos.org:Name:25524488		
tropicos.org:Name:25524485		
tropicos.org:Name:25522251		
tropicos.org:Name:50224918		
tropicos.org:Name:50224916		
tropicos.org:Name:50224920		
tropicos.org:Name:25522252		
tropicos.org:Name:50224919		
tropicos.org:Name:25522250		
tropicos.org:Name:25522253		
tropicos.org:Name:50224921		
tropicos.org:Name:50224922		
tropicos.org:Name:50224910		
tropicos.org:Name:25524481		
tropicos.org:Name:50224923		
tropicos.org:Name:50224924		
tropicos.org:Name:50224914		
tropicos.org:Name:50224905		
tropicos.org:Name:50160222		
tropicos.org:Name:50070723		
tropicos.org:Name:25518998		
tropicos.org:Name:50293819		
tropicos.org:Name:50268101		
tropicos.org:Name:50270872		
tropicos.org:Name:100440785	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50039966	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:100396086	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:50204499		
tropicos.org:Name:50201525	Taxón priorizado	Si
tropicos.org:Name:22001789	Taxón priorizado	Si
