id	measurementType	measurementValue	measurementUnit
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:125	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:127	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:123	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:124	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:122	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:121	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:119	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:126	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:128	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:120	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:022	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:023	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:004	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:062	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:076	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:065	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:066	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:063	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:011	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:018	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:071	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:012	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:007	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:005	Hábito	Liana	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:008	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:077	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:013	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:020	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:010	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:014	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:019	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:078	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:016	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:003	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:073	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:006	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:075	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:068	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:025	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:015	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:067	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:072	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:026	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:024	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:074	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:001	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:009	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:021	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:079	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:069	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:070	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:017	Hábito	Trepadora leñosa	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:002	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:064	Hábito	Enredadera	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:081	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:080	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:131	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:129	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:130	Hábito	Hierba erecta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:154	Hábito	Hierba	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:153	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:144	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:150	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:145	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:152	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:151	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:148	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:149	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:146	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:147	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:090	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:091	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:088	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:031	Hábito	Trepadora	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:036	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:082	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:044	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:089	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:041	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:086	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:083	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:038	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:028	Hábito	Hierba	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:037	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:042	Hábito	Enredadera	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:029	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:030	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:043	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:084	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:032	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:033	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:035	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:087	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:085	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:034	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:040	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:092	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:027	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:039	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:160	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:157	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:155	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:158	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:156	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:159	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:061	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:049	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:053	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:051	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:045	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:055	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:060	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:050	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:058	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:059	Hábito	Bejuco	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:046	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:048	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:052	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:056	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:047	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:054	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:057	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:096	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:117	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:102	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:094	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:103	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:099	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:112	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:106	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:109	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:115	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:105	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:097	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:110	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:114	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:104	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:107	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:098	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:100	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:093	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:118	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:101	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:116	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:095	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:113	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:108	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:111	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:167	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:164	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:171	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:169	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:172	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:163	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:161	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:177	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:173	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:165	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:175	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:168	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:174	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:166	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:176	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:170	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:162	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:141	Hábito	Hierba erecta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:142	Hábito	Hierba erecta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:140	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:143	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:136	Hábito	Arbolito	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:133	Hábito	Hierba	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:135	Hábito	Suculenta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:132	Hábito	Hierba	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:134	Hábito	Hierba erecta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:138	Hábito	Arbusto	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:139	Hábito	Hierba erecta	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:137	Hábito	Árbol	
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:125	Altura media	3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:127	Altura media	2.3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:123	Altura media	3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:124	Altura media	6	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:122	Altura media	4	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:121	Altura media	6.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:119	Altura media	3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:126	Altura media	2.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:128	Altura media	3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:120	Altura media	4	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:022	Altura media	7	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:023	Altura media	4.8	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:004	Altura media	12	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:062	Altura media	5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:076	Altura media	5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:065	Altura media	8	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:066	Altura media	15	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:063	Altura media	7	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:011	Altura media	3.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:018	Altura media	3.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:071	Altura media	3	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:012	Altura media	22	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:007	Altura media	6	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:005	Altura media	10	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:008	Altura media	2.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:077	Altura media	12	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:013	Altura media	2.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:020	Altura media	4	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:010	Altura media	4.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:014	Altura media	30	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:019	Altura media	25	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:078	Altura media	10	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:016	Altura media	8	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:003	Altura media	10	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:073	Altura media	8.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:006	Altura media	2.5	m
IAvH:SI:BOSQUESECO:PLANTAE:ESPECIMENPRESERVADO:I2D-BIO_2020_003:075	Altura media	4	m
